Rezultate







Locul Sportiv Categoria actuală Timpul Categoria indeplinita Data Competitia Grupa Wre Puncte ECN Puncte Acțiuni
Cecan Chira II j 00:00:00 I j 2025-03-08 Fara Competitie 2021 NoGroup 0.0
3 Cuzenco Xenia II j 00:35:07 III 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 W14 148.46
9 Postolatii Serghei I 00:48:09 f/c 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M21E 108.0
7 Beșelea Victor II j 00:56:02 f/c 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M12 107.22
2 Sclearov Alexandr II 00:53:50 f/c 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M65 131.63
6 Doroșenco Inna III j 01:02:07 I j 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 W12 138.06
Batuev Eugheni III 00:00:00 III 2025-03-08 Fara Competitie 2021 NoGroup 0.0
1 Dobrov David f/c 00:46:46 f/c 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 М10 130.0
11 Boicu Daniil II j 00:56:13 II j 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M14 94.75
5 Golovei Andrei MSRM 00:38:53 II 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M21E 133.73
5 Doroșenco Alina I j 01:00:06 I j 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 W12 142.7
2 Golicov Alexandr II 00:35:06 II 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M14 151.76
3 Parfentiev Sergei II 00:35:27 II 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M14 150.26
1 Babici Artiom I 00:35:09 II 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M18 190.0
3 Șerbacova Daria f/c 00:55:06 I j 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 W12 155.64
4 Constandachi Alexandr II 00:40:28 II j 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M16 116.61
2 Poperecinîi Timur I 00:49:35 I j 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 M18 134.69
3 Cecan Olga I 00:45:29 III 2025-03-08 Приз Кицканского Леса 2025 W21Е 139.76
Avornicița Andrei III 00:00:00 I j 2025-03-07 Fara Competitie 2021 NoGroup 0.0
Avornicița Natalia II 00:00:00 II 2025-03-07 Fara Competitie 2021 NoGroup 0.0