Rezultate







Locul Sportiv Categoria actuală Timpul Categoria indeplinita Data Competitia Grupa Wre Puncte ECN Puncte Acțiuni
11 Matei Patric I j 00:25:13 I j 2024-04-20 Azimut Prieteniei 2024 M16 113.5
12 Cozacec Daniil III 00:25:27 I j 2024-04-20 Azimut Prieteniei 2024 M16 112.46
12 Croitoru Alina I j 00:25:22 II j 2024-04-20 Azimut Prieteniei 2024 W14 94.3
15 Pirogan Dumitriana II j 00:27:14 II j 2024-04-20 Azimut Prieteniei 2024 W14 87.83
16 Bulgaru Vitalia II j 00:28:10 II j 2024-04-20 Azimut Prieteniei 2024 W14 84.92
21 Echim Otilia III j 00:37:58 III j 2024-04-20 Azimut Prieteniei 2024 W14 63.0
1 Cecan Olga I 00:19:14 II 2024-04-20 Azimut Prieteniei 2024 W40 170.0
2 Verdeș Vasile II j 00:15:30 II 2024-04-20 Azimut Prieteniei 2024 M14 146.41
8 Chistol Ion III 00:19:32 I j 2024-04-20 Azimut Prieteniei 2024 M14 116.18
9 Golicov Alexandr II 00:20:15 I j 2024-04-20 Azimut Prieteniei 2024 M14 112.07
9 Rabdău Maria f/c 00:56:05 f/c 2024-04-20 Azimut Prieteniei 2024 W12 31.52
23 Diacon Viorel III j 00:35:15 f/c 2024-04-20 Azimut Prieteniei 2024 M14 64.38
1 Babici Artiom I 00:19:04 I 2024-04-20 Azimut Prieteniei 2024 M1820 190.0
1 Cecan Olesea MSRM 00:20:09 I 2024-04-20 Azimut Prieteniei 2024 W21 200.0
5 Buga Iana I 00:28:00 II 2024-04-20 Azimut Prieteniei 2024 W21 143.93
8 Cheptene Lia I j 00:21:52 II j 2024-04-20 Azimut Prieteniei 2024 W14 109.39
11 Staver Cristian II j 00:21:10 I j 2024-04-20 Azimut Prieteniei 2024 M14 107.21
3 Bețivu Alexandrina II 00:25:47 III 2024-04-20 Azimut Prieteniei 2024 W1820 154.75
10 Leon Roman III 00:22:54 I j 2024-04-20 Azimut Prieteniei 2024 M16 124.98
Isac Ivan f/c 00:00:00 III j 2024-04-17 Diminuare Categorie 2021 DiminuareCategorie 0.0