Rezultate







Locul Sportiv Categoria actuală Timpul Categoria indeplinita Data Competitia Grupa Wre Puncte ECN Puncte Acțiuni
3 Nicolaeva Irina f/c 00:52:37 f/c 2024-05-25 Campionatul raionului Strășeni 2024 W60 70.29
7 Marjineanu Daniela f/c 00:59:44 III j 2024-05-25 Campionatul raionului Strășeni 2024 W16 64.69
9 Gobjla Victor f/c 00:44:01 II j 2024-05-25 Campionatul raionului Strășeni 2024 M16 87.78
5 Chimijuc Daria f/c 00:36:08 f/c 2024-05-25 Campionatul raionului Strășeni 2024 W10 44.34
12 Gorincioi Grigore f/c 01:03:22 f/c 2024-05-25 Campionatul raionului Strășeni 2024 M16 60.98
1 Nichiforova Victoria II 00:41:11 f/c 2024-05-25 Campionatul raionului Strășeni 2024 W50 150.0
12 Garștea Nicola III j 00:29:52 f/c 2024-05-25 Campionatul raionului Strășeni 2024 M12 32.72
101 Golovei Andrei MSRM 00:00:01 f/c 2024-05-25 Orienteering World Cup Round 1, Knock-Out Sprint 2024 M21E 0 0.0
8 Cheptene Denis III 00:32:17 I j 2024-05-25 Campionatul raionului Strășeni 2024 M16 119.69
6 Avornicița Andrei III 00:14:33 III 2024-05-25 Campionatul raionului Strășeni 2024 M14 145.66
1 Marușceac Elena II 00:26:25 III 2024-05-25 Campionatul raionului Strășeni 2024 W60 140.0
7 Caipan Ivan II 00:14:51 III 2024-05-25 Campionatul raionului Strășeni 2024 M14 142.72
8 Boțoroga Irena f/c 00:45:03 f/c 2024-05-25 Campionatul raionului Strășeni 2024 W21 109.29
2 Crețu Natalia II 00:43:31 f/c 2024-05-25 Campionatul raionului Strășeni 2024 W60 84.99
11 Antoniuc Vasile III 00:20:35 II j 2024-05-25 Campionatul raionului Strășeni 2024 M14 102.96
13 Nohailîc Damian I j 00:21:00 II j 2024-05-25 Campionatul raionului Strășeni 2024 M14 100.92
34 Golovei Andrei MSRM 00:14:59 MSRM 2024-05-24 Orienteering World Cup Round 1, Qualification KO Sprint 2024 M21E 1095 0.0
2 Terehova Iulia III 01:09:32 f/c 2024-05-19 Campionatul Republicii Moldova, proba Lunga 2024 W65 95.85
11 Manole Erica III j 01:34:00 III j 2024-05-19 Campionatul Republicii Moldova, proba Lunga 2024 W14 97.57
10 Udovicenco Polina II j 01:24:02 III j 2024-05-19 Campionatul Republicii Moldova, proba Lunga 2024 W14 109.15