Rezultate







Locul Sportiv Categoria actuală Timpul Categoria indeplinita Data Competitia Grupa Wre Puncte ECN Puncte Acțiuni
88 Ișciuc Ivan I 02:19:38 CMSRM 2025-06-19 Orienteering World Cup Round 1 - Idre Fjäll, Long (B) 2025 M21E 1000 0.0
78 Fomiciov Anatoli MISRM 02:05:08 MSRM 2025-06-19 Orienteering World Cup Round 1 - Idre Fjäll, Long (B) 2025 M21E 1062 0.0
100 Copacinschi Sergiu I 03:09:01 I 2025-06-19 Orienteering World Cup Round 1 - Idre Fjäll, Long (B) 2025 M21E 785 0.0
32 Cecan Olesea MSRM 01:02:14 MSRM 2025-06-18 Orienteering World Cup Round 1 - Idre Fjäll, Qualification 2025 W21E 1052 0.0
39 Darienco Alina CMSRM 01:22:33 I 2025-06-18 Orienteering World Cup Round 1 - Idre Fjäll, Qualification 2025 W21E 866 0.0
59 Golovei Andrei MSRM 01:34:56 f/c 2025-06-18 Orienteering World Cup Round 1 - Idre Fjäll, Qualification 2025 M21E 455 0.0
58 Ișciuc Ivan I 01:16:54 I 2025-06-18 Orienteering World Cup Round 1 - Idre Fjäll, Qualification 2025 M21E 725 0.0
48 Fomiciov Anatoli MISRM 00:51:14 MSRM 2025-06-18 Orienteering World Cup Round 1 - Idre Fjäll, Qualification 2025 M21E 1108 0.0
51 Fala Sergiu MSRM 00:57:30 MSRM 2025-06-18 Orienteering World Cup Round 1 - Idre Fjäll, Qualification 2025 M21E 1051 0.0
36 Fomiciov Ivan MSRM 00:47:14 MSRM 2025-06-18 Orienteering World Cup Round 1 - Idre Fjäll, Qualification 2025 M21E 1172 0.0
37 Marușceac Ana MSRM 01:11:46 CMSRM 2025-06-18 Orienteering World Cup Round 1 - Idre Fjäll, Qualification 2025 W21E 1022 0.0
40 Fomiciov Vasili MSRM 00:49:13 MSRM 2025-06-18 Orienteering World Cup Round 1 - Idre Fjäll, Qualification 2025 M21E 1173 0.0
59 Copacinschi Sergiu I 01:44:35 f/c 2025-06-18 Orienteering World Cup Round 1 - Idre Fjäll, Qualification 2025 M21E 681 0.0
Vîrțan Maxim f/c 00:00:00 II 2025-06-14 Diminuare Categorie 2021 DiminuareCategorie 0.0
1 Beșelea Victor II j 00:26:20 f/c 2025-05-31 Fauri Cup. Etapa 2 2025 M10 80.0
5 Șetinin Andrei I j 00:34:24 f/c 2025-05-31 Fauri Cup. Etapa 2 2025 M12 68.1
3 Dubinețcaia Maria I j 00:23:28 f/c 2025-05-31 Fauri Cup. Etapa 2 2025 W12 73.4
2 Medvedev Ivan I j 00:22:31 f/c 2025-05-31 Fauri Cup. Etapa 2 2025 M12 104.03
2 Dodon Vladislav III 00:28:13 II j 2025-05-31 Fauri Cup. Etapa 2 2025 M14 94.51
5 Matveev Egor I 00:22:20 I 2025-05-31 Fauri Cup. Etapa 2 2025 M21 167.16