Maestru al Sportului

Denumire: MSRM


Puncte 100.0

Validitate 3 ani

Numarul de sportivi: 12







FOS ID Nume Valabilitate Genul Data Nastere Club Titlul Sportiv WRE ID Sprint WRE Padure WRE
31 Marușceac Ana 10/05/2028 W 01/01/1987 CS Fauri MSRM 25908 295/5051p 482/5082p
117 Savinova Zlata 19/01/2026 W 01/01/2006 AOS Căușeni MSRM 43921 936/1713p 1834/704p
1 Golovei Andrei 22/02/2028 M 01/01/1993 CS Galata MSRM 19013 305/5560p 787/5209p
124 Cecan Olesea 18/05/2028 W 01/01/1989 CS Tiras-Orient MSRM 3694 311/4897p 413/5385p
134 Nosenco Victoria 29/03/2028 W 01/01/2007 CS Tiras-Orient MSRM 37897 297/5042p 385/5497p
110 Corostîleva Anastasia 19/01/2026 W 01/01/2001 CS Tiras-Orient MSRM 43920 1695/842p 1874/662p
240 Ciobanu Roman 25/09/2025 M 01/01/1991 CS Galata MSRM 8458 389/5007p 1561/2541p
105 Eriomenco Igor 20/06/2027 M 01/01/2002 CS Tiras-Orient MSRM 44275 1128/2125p 1657/2269p
273 Fala Sergiu 20/10/2027 M 01/01/1993 CS Galata MSRM 20303 1287/1958p 819/5109p
104 Davîdov Iaroslav 14/05/2026 M 01/01/2003 CS Tiras-Orient MSRM 37894 409/4875p 1156/4000p
123 Fomiciov Ivan 18/05/2028 M 01/01/1994 CS Tiras-Orient MSRM 9532 596/3639p 518/5715p
122 Fomiciov Vasili 16/03/2028 M 01/01/1996 CS Tiras-Orient MSRM 20081 337/5383p 460/5777p

Înapoi