Candidat în Maeștri ai Sportului

Denumire: CMSRM


Puncte 30.0

Validitate 3 ani

Numarul de sportivi: 19







FOS ID Nume Valabilitate Genul Data Nastere Club Titlul Sportiv WRE ID Sprint WRE Padure WRE
364 Pleșcan Aurel 24/08/2028 M 01/01/1991 CS Galata CMSRM 22053 567/3896p 848/5044p
143 Iancovschi Daniil 09/07/2028 M 01/01/2009 CS Tiras-Orient CMSRM 46194 861/2671p 3371/10p
252 Poperecinîi Timur 09/07/2028 M 01/01/2008 CS Fauri CMSRM 51772 856/2726p 2958/862p
231 Postica Igor 10/08/2028 M 01/01/1989 CS Tiras-Orient CMSRM 15111 2142/978p 2859/927p
278 Terehova Valentina 01/09/2026 W 01/01/1984 CS Tiras-Orient MSRM /p /p
362 Darienco Alina 05/10/2028 W 01/01/2000 CS Run Kompass CMSRM 45075 389/4396p 571/4558p
15 Belîi Ruslan 16/03/2028 M 01/01/1972 CS Fauri CMSRM 51828 1426/1647p 2147/1663p
247 Cemîrtan Sofia 29/10/2026 W 01/01/2006 CS Tiras-Orient CMSRM 43922 972/1620p 1907/499p
85 Bețivu Cristian 26/09/2028 M 01/01/2006 CCACAC Chișcăreni CMSRM 46201 481/4479p 2214/1492p
61 Cerescu Pavel 19/01/2026 M 01/01/1963 CS Run Kompass CMSRM 8356 1427/1641p 2330/1148p
240 Ciobanu Roman 25/09/2028 M 01/01/1991 CS Galata MSRM 8458 554/4043p 987/4597p
280 Nadrag Valeria 14/06/2026 W 01/01/1998 CS Tiras-Orient MSRM 27633 /p 1783/857p
13 Arabadji Dmitrii 07/12/2027 M 01/01/2003 CS Fauri CMSRM 45018 2335/949p 1583/2658p
26 Guțul Daria 24/08/2028 W 01/01/2009 CS Fauri CMSRM 47790 443/3745p /p
149 Babici Artiom 05/10/2028 M 01/01/2007 CS Tiras-Orient CMSRM 44535 1311/1938p 1598/2539p
276 Rusnac Dumitru 16/03/2028 M 01/01/1995 CS Galata CMSRM 42380 1361/1833p 2893/906p
64 Perjan Victor 29/12/2026 M 01/01/1974 CS Run Kompass CMSRM 14813 1439/1572p 3181/687p
43 Harjevschii Alexei 09/07/2028 M 01/01/2004 CS Fauri CMSRM 45069 864/2629p 2257/1263p
909 Donici Dmitrii 06/09/2028 M 01/01/1997 SSS nr 1 Balti, Молдова CMSRM 51251 2506/863p 1206/3878p

Înapoi