Data: 18/06/2025
Tipul Distantei Long
Orasul
Tara
WRE ID 8615
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Fomiciov Anatoli | MISRM | 00:51:14 | MSRM | M21E | 1108 | 0.0 | |||
| 58 | Ișciuc Ivan | I | 01:16:54 | I | M21E | 725 | 0.0 | |||
| 59 | Golovei Andrei | MSRM | 01:34:56 | f/c | M21E | 455 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Cecan Olesea | MSRM | 01:02:14 | MSRM | W21E | 1052 | 0.0 | |||
