Data: 21/08/2025
Tipul Distantei Middle
Orasul
Tara
WRE ID 8426
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fomiciov Anatoli | MISRM | 00:27:44 | MSRM | M21E | 1165 | 0.0 | |||
| 6 | Fala Sergiu | MSRM | 00:32:42 | MSRM | M21E | 1095 | 0.0 | |||
| 9 | Cabîș Vladimir | II | 00:34:51 | MSRM | M21E | 1064 | 0.0 | |||
| 12 | Davîdov Iaroslav | MSRM | 00:36:35 | CMSRM | M21E | 1040 | 0.0 | |||
| 16 | Pleșcan Aurel | CMSRM | 00:38:44 | CMSRM | M21E | 1009 | 0.0 | |||
| 21 | Ciobanu Roman | MSRM | 00:47:13 | I | M21E | 889 | 0.0 | |||
| 30 | Borsci Alexandru | I | 01:10:17 | f/c | M21E | 563 | 0.0 | |||
| 32 | Copacinschi Sergiu | I | 01:12:04 | f/c | M21E | 538 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nosenco Victoria | MSRM | 00:36:37 | MSRM | W21E | 1052 | 0.0 | |||
| 7 | Marușceac Ana | MSRM | 00:45:17 | CMSRM | W21E | 904 | 0.0 | |||
