Data: 24/08/2025
Tipul Distantei Sprint
Orasul
Tara
WRE ID 8632
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Golovei Andrei | MSRM | 00:18:26 | MSRM | M21E | 1108 | 0.0 | |||
| 10 | Fomiciov Anatoli | MISRM | 00:18:45 | MSRM | M21E | 1095 | 0.0 | |||
| 13 | Fala Sergiu | MSRM | 00:19:19 | MSRM | M21E | 1071 | 0.0 | |||
| 15 | Davîdov Iaroslav | MSRM | 00:19:41 | MSRM | M21E | 1056 | 0.0 | |||
| 24 | Pleșcan Aurel | CMSRM | 00:20:48 | CMSRM | M21E | 1010 | 0.0 | |||
| 25 | Ciobanu Roman | MSRM | 00:20:56 | CMSRM | M21E | 1004 | 0.0 | |||
| 37 | Poperecinîi Timur | CMSRM | 00:23:32 | I | M21E | 896 | 0.0 | |||
| 39 | Fala Gheorghe | CMSRM | 00:23:53 | I | M21E | 882 | 0.0 | |||
| 42 | Copacinschi Sergiu | I | 00:24:00 | I | M21E | 877 | 0.0 | |||
| 49 | Guțul Alexandru | I | 00:26:13 | I | M21E | 785 | 0.0 | |||
| 50 | Borsci Alexandru | I | 00:26:50 | I | M21E | 760 | 0.0 | |||
| 57 | Corlăteanu Radu | II | 00:33:28 | f/c | M21E | 485 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Nosenco Victoria | MSRM | 00:16:29 | MSRM | W21E | 1059 | 0.0 | |||
| 16 | Marușceac Ana | MSRM | 00:17:46 | CMSRM | W21E | 968 | 0.0 | |||
| 23 | Guțul Daria | CMSRM | 00:18:43 | CMSRM | W21E | 901 | 0.0 | |||
| 24 | Donici Ana | I | 00:18:52 | I | W21E | 890 | 0.0 | |||
| 39 | Sîrbu Elena | II | 00:22:23 | f/c | W21E | 641 | 0.0 | |||
