Data: 05/09/2025
Tipul Distantei Long
Orasul
Tara
WRE ID 8556
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Fomiciov Vasili | MSRM | 01:35:40 | MSRM | M21E | 1120 | 0.0 | |||
| 13 | Fala Sergiu | MSRM | 01:43:38 | MSRM | M21E | 1082 | 0.0 | |||
| 24 | Fala Gheorghe | CMSRM | 02:59:18 | I | M21E | 717 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cecan Olesea | MSRM | 01:33:08 | MSRM | W21E | 1064 | 0.0 | |||
| 18 | Darienco Alina | CMSRM | 02:01:40 | I | W21E | 878 | 0.0 | |||
| 20 | Marușceac Ana | MSRM | 02:05:49 | I | W21E | 851 | 0.0 | |||
