Data: 28/09/2025
Tipul Distantei Alegere
Orasul Dubăsarii Vechi
Tara Moldova
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garștea Nicola | III j | 01:24:55 | f/c | M13 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scimbator Ionuț | II | 00:58:47 | III | M15 | 0.0 | ||||
| 2 | Nohailîc Damian | II | 00:58:48 | III | M15 | 0.0 | ||||
| 3 | Coțofan Victor | II | 00:58:50 | III | M15 | 0.0 | ||||
| 4 | Vizir Daniel | III j | 01:01:44 | III | M15 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| III | 109 % | 01:04:04 |
| I j | 118 % | 01:09:21 |
| II j | 140 % | 01:22:17 |
| III j | 170 % | 01:39:55 |
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pleșcan Aurel | CMSRM | 00:33:30 | f/c | M21 | 0.0 | ||||
| 2 | Copacinschi Sergiu | I | 00:43:37 | f/c | M21 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Degteariov Vladimir | II | 01:32:20 | f/c | M45 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polojai Alisa | II j | 00:20:49 | f/c | W11 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vtorenco Alexandra | II | 00:49:12 | f/c | W13 | 0.0 | ||||
| 2 | Mihailișina Elizaveta | II | 00:49:14 | f/c | W13 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|
