Data: 05/10/2025
Tipul Distantei Knock Out Sprint
Orasul Florești
Tara Moldova
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golicov Alexandr | I | 00:11:11 | II | M14 | 255.0 | ||||
| 2 | Gudumac Matvei | II | 00:11:17 | II | M14 | 235.0 | ||||
| 3 | Rîbalco Vladimir | III | 00:13:37 | II | M14 | 215.0 | ||||
| 4 | Supciuc Gavriil | I j | 00:16:33 | II | M14 | 205.0 | ||||
| 6 | Ceban Artiom | II | 00:00:00 | III | M14 | 185.0 | ||||
| 6 | Spînu Denis | II | 00:00:00 | III | M14 | 185.0 | ||||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bîtca Igor | I | 00:12:04 | f/c | M16 | 270.0 | ||||
| 2 | Parfentiev Sergei | II | 00:14:51 | f/c | M16 | 250.0 | ||||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tocan Vlad | I | 00:11:48 | I j | M20 | 285.0 | ||||
| 2 | Cozacec Daniil | III | 00:14:20 | I j | M20 | 265.0 | ||||
| 3 | Mereuță Ionuț | II | 00:23:46 | f/c | M20 | 245.0 | ||||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fomiciov Ivan | MSRM | 00:00:00 | MSRM | M21 | 300.0 | ||||
| 2 | Fomiciov Vasili | MSRM | 00:00:00 | CMSRM | M21 | 280.0 | ||||
| 3 | Babici Artiom | CMSRM | 00:00:00 | CMSRM | M21 | 260.0 | ||||
| 4 | Bețivu Cristian | CMSRM | 00:00:00 | I | M21 | 250.0 | ||||
| 5 | Ișciuc Ivan | I | 00:00:00 | I | M21 | 240.0 | ||||
| 6 | Fomiciov Anatoli | MISRM | 00:00:00 | I | M21 | 230.0 | ||||
| 7 | Zheleznyak Vladimir | I | 00:00:00 | I | M21 | 0.0 | ||||
| 7 | Pleșcan Aurel | CMSRM | 00:00:00 | I | M21 | 0.0 | ||||
| 9 | Postolatii Serghei | I | 00:00:00 | I | M21 | 0.0 | ||||
| 9 | Reutovschii Evghenii | f/c | 00:00:00 | I | M21 | 0.0 | ||||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerescu Pavel | CMSRM | 00:12:13 | II | M45 | 240.0 | ||||
| 2 | Sclearov Alexandr | II | 00:25:16 | II | M45 | 220.0 | ||||
| 4 | Perjan Victor | CMSRM | 00:00:00 | II | M45 | 190.0 | ||||
| 4 | Naghibin Igor | II | 00:00:00 | II | M45 | 190.0 | ||||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neznanova Alexandra | II | 00:12:25 | I j | W14 | 255.0 | ||||
| 2 | Cernoleva Varvara | II | 00:28:10 | I j | W14 | 235.0 | ||||
| 3 | Vulpe Nadejda | II | 00:28:04 | I j | W14 | 215.0 | ||||
| 4 | Corotin Tamara | I j | 00:28:23 | I j | W14 | 205.0 | ||||
| 6 | Filipenco Daria | II | 00:00:00 | II j | W14 | 185.0 | ||||
| 6 | Sicuțcaia Xenia | II j | 00:00:00 | II j | W14 | 185.0 | ||||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hersun Valeria | I | 00:10:58 | II | W16 | 270.0 | ||||
| 2 | Cruceniuc Ecaterina | III | 00:12:24 | II | W16 | 250.0 | ||||
| 3 | Reutovscaia Daria | II | 00:14:58 | II | W16 | 230.0 | ||||
| 4 | Kotruta Kristina | II | 00:15:09 | II | W16 | 220.0 | ||||
| 5 | Dobroțcaia Arina | III j | 00:33:05 | III | W16 | 210.0 | ||||
| 6 | Crotova Ana | I | 00:00:00 | III | W16 | 200.0 | ||||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grosu Emilia | I | 00:16:07 | I j | W20 | 285.0 | ||||
| 2 | Suvac Cristina | III | 00:17:33 | I j | W20 | 265.0 | ||||
| 3 | Marcu Arina | II | 00:37:10 | f/c | W20 | 245.0 | ||||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nosenco Victoria | MSRM | 00:00:00 | CMSRM | W21 | 300.0 | ||||
| 2 | Cecan Olesea | MSRM | 00:00:00 | CMSRM | W21 | 280.0 | ||||
| 3 | Darienco Alina | CMSRM | 00:00:00 | CMSRM | W21 | 260.0 | ||||
| 4 | Sisterov Anastasia | f/c | 00:00:00 | I | W21 | 250.0 | ||||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Șevcenco Eughenia | III | 00:25:14 | II | W45 | 240.0 | ||||
| 3 | Nicoliuc Alexandra | I | 00:00:00 | II | W45 | 200.0 | ||||
| 3 | Marușceac Elena | I | 00:00:00 | II | W45 | 200.0 | ||||
