Data: 18/10/2025
Tipul Distantei Sprint
Orasul Chișinău
Tara Moldova
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ursachi Evghenii | III j | 00:04:08 | II j | M10 | 0.0 | ||||
| 2 | Mocreac Chiril | III j | 00:04:40 | III j | M10 | 0.0 | ||||
| 3 | Rotaru Mark | III j | 00:05:31 | f/c | M10 | 0.0 | ||||
| 4 | Gaidarji Timofei | III j | 00:06:20 | f/c | M10 | 0.0 | ||||
| 5 | Beșelea Victor | II j | 00:06:23 | f/c | M10 | 0.0 | ||||
| 6 | Gurenco Egor | I j | 00:07:21 | f/c | M10 | 0.0 | ||||
| 7 | Oglinda Nicolae | III j | 00:08:34 | f/c | M10 | 0.0 | ||||
| 8 | Rusev Gleb | f/c | 00:17:35 | f/c | M10 | 0.0 | ||||
| 9 | Hâncu Adelin | f/c | 00:18:01 | f/c | M10 | 0.0 | ||||
| 10 | Cutucov Alexandr | f/c | 00:19:15 | f/c | M10 | 0.0 | ||||
| 11 | Tișenco Iurii | f/c | 00:19:33 | f/c | M10 | 0.0 | ||||
| 12 | Diaciuc Veniamin | III j | 00:20:14 | f/c | M10 | 0.0 | ||||
| 13 | Zaeț Ivan | f/c | 00:34:09 | f/c | M10 | 0.0 | ||||
| 14 | Lepadatu Vladimir | III j | 00:44:03 | f/c | M10 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| II j | 110 % | 00:04:32 |
| III j | 130 % | 00:05:22 |
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malciuc Valentin | II j | 00:08:53 | I j | M12 | 0.0 | ||||
| 2 | Garștea Andrei | III j | 00:09:21 | I j | M12 | 0.0 | ||||
| 3 | Grib Daniil | I j | 00:09:49 | I j | M12 | 0.0 | ||||
| 4 | Midrigan Andrei | II j | 00:12:31 | III j | M12 | 0.0 | ||||
| 5 | Burcenco Bogdan | III j | 00:14:16 | III j | M12 | 0.0 | ||||
| 6 | Șetinin Andrei | I j | 00:14:43 | III j | M12 | 0.0 | ||||
| 7 | Volodcovici Pavel | III j | 00:20:40 | f/c | M12 | 0.0 | ||||
| 8 | Marcu Paul | II j | 00:23:36 | f/c | M12 | 0.0 | ||||
| 9 | Mitov Vladislav | I j | 00:24:18 | f/c | M12 | 0.0 | ||||
| 10 | Pîrțînă Damian | III j | 00:25:58 | f/c | M12 | 0.0 | ||||
| 11 | Galer Alexandr | f/c | 00:26:57 | f/c | M12 | 0.0 | ||||
| 12 | Marcu Silviu | II j | 00:27:50 | f/c | M12 | 0.0 | ||||
| 13 | Memeț Ion | III j | 00:28:39 | f/c | M12 | 0.0 | ||||
| 14 | Gârneț Alexandru | f/c | 00:30:03 | f/c | M12 | 0.0 | ||||
| 15 | Garștea Nicola | III j | 00:34:50 | f/c | M12 | 0.0 | ||||
| 16 | Bogza Dragoș | f/c | 00:59:58 | f/c | M12 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| I j | 118 % | 00:10:28 |
| II j | 140 % | 00:12:26 |
| III j | 170 % | 00:15:06 |
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bîtca Igor | I | 00:09:42 | II | M14 | 0.0 | ||||
| 2 | Golicov Alexandr | I | 00:10:21 | II | M14 | 0.0 | ||||
| 3 | Nohailîc Damian | II | 00:11:40 | III | M14 | 0.0 | ||||
| 4 | Dodon Vladislav | III | 00:12:11 | III | M14 | 0.0 | ||||
| 5 | Mocreac Clim | III | 00:12:16 | III | M14 | 0.0 | ||||
| 6 | Borsci Alexandru | II | 00:12:23 | III | M14 | 0.0 | ||||
| 7 | Perțev Nikita | II | 00:12:26 | III | M14 | 0.0 | ||||
| 8 | Scosîrev Chirill | III | 00:13:16 | III | M14 | 0.0 | ||||
| 9 | Mereuță Alexandr | II | 00:13:26 | III | M14 | 0.0 | ||||
| 10 | Miculeț Kirill | f/c | 00:14:59 | I j | M14 | 0.0 | ||||
| 11 | Parfentiev Sergei | II | 00:15:57 | II j | M14 | 0.0 | ||||
| 12 | Bahnă Pavel | III | 00:16:19 | II j | M14 | 0.0 | ||||
| 13 | Bețivu Alexandru | III | 00:17:07 | II j | M14 | 0.0 | ||||
| 14 | Coțofan Victor | II | 00:17:31 | II j | M14 | 0.0 | ||||
| 15 | Barbaros Ivan | f/c | 00:24:52 | f/c | M14 | 0.0 | ||||
| 16 | Topal Ilia | II j | 00:30:13 | f/c | M14 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| II | 118 % | 00:11:26 |
| III | 139 % | 00:13:28 |
| I j | 164 % | 00:15:54 |
| II j | 240 % | 00:23:16 |
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tocan Vlad | I | 00:14:14 | I | M16 | 0.0 | ||||
| 2 | Groza Alexandru | I | 00:14:52 | II | M16 | 0.0 | ||||
| 3 | Tataru Bogdan | I | 00:16:47 | II | M16 | 0.0 | ||||
| 4 | Verdeș Vasile | II | 00:17:22 | III | M16 | 0.0 | ||||
| 5 | Bolocan Cristian | III | 00:18:40 | III | M16 | 0.0 | ||||
| 6 | Țurcanu Ion | II | 00:19:23 | III | M16 | 0.0 | ||||
| 7 | Pirogan Nicolae | II | 00:20:22 | I j | M16 | 0.0 | ||||
| 8 | Cozacec Daniil | III | 00:21:22 | I j | M16 | 0.0 | ||||
| 9 | Fedorin Miron | I j | 00:30:41 | II j | M16 | 0.0 | ||||
| 10 | Melnic Pavel | f/c | 00:43:56 | f/c | M16 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| I | 100 % | 00:14:14 |
| II | 118 % | 00:16:47 |
| III | 139 % | 00:19:47 |
| I j | 164 % | 00:23:20 |
| II j | 240 % | 00:34:09 |
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babici Artiom | CMSRM | 00:14:03 | I | M1820 | 0.0 | ||||
| 2 | Poperecinîi Timur | CMSRM | 00:15:20 | II | M1820 | 0.0 | ||||
| 3 | Bețivu Cristian | CMSRM | 00:17:58 | III | M1820 | 0.0 | ||||
| 4 | Melniciuc Andrei | f/c | 00:46:03 | f/c | M1820 | 0.0 | ||||
| 5 | Doncila Nichita | f/c | 00:48:03 | f/c | M1820 | 0.0 | ||||
| 6 | Shikhiyev Farid | f/c | 00:56:18 | f/c | M1820 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| I | 109 % | 00:15:18 |
| II | 127 % | 00:17:50 |
| III | 151 % | 00:21:12 |
| I j | 184 % | 00:25:51 |
| II j | 270 % | 00:37:56 |
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fomiciov Anatoli | MISRM | 00:12:53 | I | M21 | 0.0 | ||||
| 2 | Fomiciov Vasili | MSRM | 00:12:54 | I | M21 | 0.0 | ||||
| 3 | Fomiciov Ivan | MSRM | 00:13:02 | I | M21 | 0.0 | ||||
| 4 | Golovei Andrei | MSRM | 00:13:21 | I | M21 | 0.0 | ||||
| 5 | Pleșcan Aurel | CMSRM | 00:14:47 | I | M21 | 0.0 | ||||
| 6 | Donici Dmitrii | CMSRM | 00:15:14 | I | M21 | 0.0 | ||||
| 7 | Guțul Alexandru | I | 00:17:19 | I | M21 | 0.0 | ||||
| 8 | Ciobanu Roman | CMSRM | 00:22:41 | III | M21 | 0.0 | ||||
| 9 | Guțul Constantin | I | 00:35:30 | f/c | M21 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| I | 136 % | 00:17:31 |
| II | 162 % | 00:20:52 |
| III | 190 % | 00:24:28 |
| I j | 260 % | 00:33:29 |
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copacinschi Sergiu | I | 00:15:19 | II | M40 | 0.0 | ||||
| 2 | Nujnîi Alexandr | II | 00:16:25 | II | M40 | 0.0 | ||||
| 3 | Borsci Alexandru | I | 00:17:28 | II | M40 | 0.0 | ||||
| 4 | Cerescu Pavel | CMSRM | 00:17:33 | II | M40 | 0.0 | ||||
| 5 | Isacov Veaceslav | I | 00:18:39 | II | M40 | 0.0 | ||||
| 6 | Ulchin Igor | I | 00:19:06 | II | M40 | 0.0 | ||||
| 7 | Ganebnîi Ghennadi | III | 00:19:43 | III | M40 | 0.0 | ||||
| 8 | Perțev Alexandr | III | 00:22:57 | III | M40 | 0.0 | ||||
| 9 | Fedorin Veaceslav | f/c | 00:29:23 | f/c | M40 | 0.0 | ||||
| 10 | Sclearov Alexandr | II | 00:31:04 | f/c | M40 | 0.0 | ||||
| 11 | Guțul Victor | II | 00:31:17 | f/c | M40 | 0.0 | ||||
| 12 | Naghibin Igor | II | 00:35:58 | f/c | M40 | 0.0 | ||||
| 13 | Gosmina Alexandru | f/c | 00:44:16 | f/c | M40 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| II | 127 % | 00:19:27 |
| III | 151 % | 00:23:07 |
| I j | 184 % | 00:28:10 |
| II j | 270 % | 00:41:21 |
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogreban Maria | f/c | 00:10:13 | f/c | PC | 0.0 | ||||
| 2 | Infleanskaite Marina | f/c | 00:11:29 | f/c | PC | 0.0 | ||||
| 3 | Șahrinov Constantin | f/c | 00:12:03 | f/c | PC | 0.0 | ||||
| 5 | Cepraga Anastasia | III j | 00:12:48 | f/c | PC | 0.0 | ||||
| 6 | Ambroci Olesea | f/c | 00:13:46 | f/c | PC | 0.0 | ||||
| 7 | Kostiakov Olexandr | f/c | 00:14:13 | f/c | PC | 0.0 | ||||
| 8 | Criucova Zlata | f/c | 00:16:51 | f/c | PC | 0.0 | ||||
| 9 | Russu Elina | f/c | 00:17:31 | f/c | PC | 0.0 | ||||
| 10 | Semașco Valentin | f/c | 00:18:43 | f/c | PC | 0.0 | ||||
| 11 | Cepraga Ana | f/c | 00:19:47 | f/c | PC | 0.0 | ||||
| 12 | Mașchina Ecaterina | f/c | 00:20:41 | f/c | PC | 0.0 | ||||
| 13 | Tișenco Alexandr | f/c | 00:23:34 | f/c | PC | 0.0 | ||||
| 14 | Casîm Alexandr | f/c | 00:28:07 | f/c | PC | 0.0 | ||||
| 15 | Teresco Piotr | f/c | 00:29:29 | f/c | PC | 0.0 | ||||
| 16 | Casîm Margarita | f/c | 00:30:04 | f/c | PC | 0.0 | ||||
| 17 | Casîm Evghenii | f/c | 00:31:06 | f/c | PC | 0.0 | ||||
| 18 | Moroi Alisa | f/c | 00:47:17 | f/c | PC | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogor Valeria | III j | 00:05:50 | III j | W10 | 0.0 | ||||
| 2 | Crivițcaia Xenia | III j | 00:08:01 | f/c | W10 | 0.0 | ||||
| 3 | Potravnaya Aksinia | f/c | 00:10:56 | f/c | W10 | 0.0 | ||||
| 4 | Tolici Victoria | f/c | 00:14:05 | f/c | W10 | 0.0 | ||||
| 5 | Mocreac Vitălina | f/c | 00:17:07 | f/c | W10 | 0.0 | ||||
| 6 | Mereuță Ema | II j | 00:18:13 | f/c | W10 | 0.0 | ||||
| 7 | Dmitrieva Nicoli | f/c | 00:21:39 | f/c | W10 | 0.0 | ||||
| 8 | Pavlioglo Alisa | f/c | 00:25:42 | f/c | W10 | 0.0 | ||||
| 9 | Dergaciova Stefania | f/c | 00:26:34 | f/c | W10 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| III j | 110 % | 00:06:25 |
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neznanova Alexandra | II | 00:05:14 | I j | W12 | 0.0 | ||||
| 2 | Polojai Alisa | II j | 00:09:12 | III j | W12 | 0.0 | ||||
| 3 | Alexandrova Anastasia | f/c | 00:11:30 | f/c | W12 | 0.0 | ||||
| 4 | Corotin Tamara | I j | 00:14:59 | f/c | W12 | 0.0 | ||||
| 5 | Kurteva Evghenia | II j | 00:15:47 | f/c | W12 | 0.0 | ||||
| 6 | Russu Iuliana | III j | 00:15:53 | f/c | W12 | 0.0 | ||||
| 7 | Grib Elizaveta | III j | 00:19:39 | f/c | W12 | 0.0 | ||||
| 8 | Secureanu Vlada | II j | 00:20:03 | f/c | W12 | 0.0 | ||||
| 9 | Topal Alina | II j | 00:20:32 | f/c | W12 | 0.0 | ||||
| 10 | Cotova Daria | f/c | 00:23:32 | f/c | W12 | 0.0 | ||||
| 11 | Alexandrova Valeria | f/c | 00:26:55 | f/c | W12 | 0.0 | ||||
| 12 | Rusu Dragolina | f/c | 00:40:39 | f/c | W12 | 0.0 | ||||
| 13 | Butnaru Adelina | f/c | 00:46:18 | f/c | W12 | 0.0 | ||||
| 14 | Aron Mădălina | f/c | 00:53:32 | f/c | W12 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| I j | 122 % | 00:06:23 |
| II j | 150 % | 00:07:51 |
| III j | 185 % | 00:09:40 |
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Maria | II | 00:08:42 | II | W14 | 0.0 | ||||
| 2 | Robu Mirela | II | 00:08:59 | II | W14 | 0.0 | ||||
| 3 | Vtorenco Alexandra | II | 00:09:03 | II | W14 | 0.0 | ||||
| 4 | Mihailișina Elizaveta | II | 00:10:21 | III | W14 | 0.0 | ||||
| 5 | Mîndrilă Sabina | III | 00:12:02 | I j | W14 | 0.0 | ||||
| 6 | Fadeeva Stanislava | I j | 00:12:04 | I j | W14 | 0.0 | ||||
| 7 | Solonari Felicia | II j | 00:12:08 | I j | W14 | 0.0 | ||||
| 8 | Scutari Ema | II j | 00:12:55 | II j | W14 | 0.0 | ||||
| 9 | Pirogan Dumitriana | III | 00:13:08 | II j | W14 | 0.0 | ||||
| 10 | Mocan Victoria | II j | 00:42:50 | f/c | W14 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| II | 109 % | 00:09:28 |
| III | 130 % | 00:11:18 |
| I j | 147 % | 00:12:47 |
| II j | 210 % | 00:18:16 |
| III j | 300 % | 00:26:06 |
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hersun Valeria | I | 00:11:11 | I | W16 | 0.0 | ||||
| 2 | Cruceniuc Ecaterina | II | 00:13:21 | III | W16 | 0.0 | ||||
| 3 | Crotova Ana | I | 00:13:26 | III | W16 | 0.0 | ||||
| 4 | Blagodadschih Iana | III | 00:16:25 | I j | W16 | 0.0 | ||||
| 5 | Cravcenco Taisia | I | 00:20:29 | II j | W16 | 0.0 | ||||
| 6 | Iacob Cătălina | III | 00:21:19 | II j | W16 | 0.0 | ||||
| 7 | Brașovanu Paula | II | 00:28:02 | f/c | W16 | 0.0 | ||||
| 8 | Grecu Carolina | III | 00:29:30 | f/c | W16 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| I | 100 % | 00:11:11 |
| II | 118 % | 00:13:11 |
| III | 139 % | 00:15:32 |
| I j | 164 % | 00:18:20 |
| II j | 240 % | 00:26:50 |
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donici Ana | I | 00:16:48 | II | W1820 | 0.0 | ||||
| 2 | Grosu Emilia | I | 00:20:23 | III | W1820 | 0.0 | ||||
| 3 | Avornicița Natalia | I | 00:23:03 | I j | W1820 | 0.0 | ||||
| 4 | Ungurean Anastasia | f/c | 00:55:23 | f/c | W1820 | 0.0 | ||||
| 5 | Verbitkaia Anna | f/c | 00:59:24 | f/c | W1820 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| II | 112 % | 00:18:48 |
| III | 133 % | 00:22:20 |
| I j | 152 % | 00:25:32 |
| II j | 220 % | 00:36:57 |
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darienco Alina | CMSRM | 00:17:16 | I | W21 | 0.0 | ||||
| 2 | Guțul Daria | CMSRM | 00:17:42 | I | W21 | 0.0 | ||||
| 3 | Marușceac Ana | MSRM | 00:18:20 | I | W21 | 0.0 | ||||
| 4 | Cecan Olesea | MSRM | 00:18:29 | I | W21 | 0.0 | ||||
| 5 | Țurcanu Ana | II | 00:21:03 | I | W21 | 0.0 | ||||
| 6 | Sîrbu Elena | II | 00:23:59 | II | W21 | 0.0 | ||||
| 7 | Miron Valeria | I | 00:24:56 | II | W21 | 0.0 | ||||
| 8 | Rogacico Olga | f/c | 00:35:21 | f/c | W21 | 0.0 | ||||
| 9 | Cecaliuc Daria | f/c | 00:35:41 | f/c | W21 | 0.0 | ||||
| 10 | Boțoroga Irena | f/c | 00:43:27 | f/c | W21 | 0.0 | ||||
| 11 | Agachi Alina | f/c | 00:47:34 | f/c | W21 | 0.0 | ||||
| 12 | Dumbrava Daria | f/c | 00:54:31 | f/c | W21 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| I | 124 % | 00:21:24 |
| II | 146 % | 00:25:12 |
| III | 171 % | 00:29:31 |
| I j | 224 % | 00:38:40 |
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fadeeva Tatiana | I | 00:19:20 | II | W40 | 0.0 | ||||
| 2 | Guțul Vera | II | 00:19:59 | II | W40 | 0.0 | ||||
| 3 | Fedorina Iulia | II | 00:22:39 | III | W40 | 0.0 | ||||
| 4 | Șevcenco Eughenia | II | 00:25:37 | f/c | W40 | 0.0 | ||||
| 5 | Golovei Lilia | f/c | 00:27:03 | f/c | W40 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| II | 109 % | 00:21:04 |
| III | 130 % | 00:25:08 |
| I j | 147 % | 00:28:25 |
| II j | 210 % | 00:40:36 |
| III j | 300 % | 00:58:00 |
