Data: 10/10/2025
Tipul Distantei Sprint
Orasul
Tara
WRE ID 8417
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Fomiciov Anatoli | MISRM | 00:17:16 | MSRM | M21E | 1092 | 0.0 | |||
| 12 | Cabîș Vladimir | II | 00:19:32 | CMSRM | M21E | 981 | 0.0 | |||
| 16 | Copacinschi Sergiu | I | 00:20:48 | CMSRM | M21E | 919 | 0.0 | |||
| 22 | Guțul Alexandru | I | 00:22:20 | I | M21E | 844 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nosenco Victoria | MSRM | 00:17:15 | MSRM | W21E | 1073 | 0.0 | |||
| 9 | Guțul Daria | CMSRM | 00:19:23 | MSRM | W21E | 1054 | 0.0 | |||
