Data: 02/11/2025
Tipul Distantei Stafeta
Orasul Copanca
Tara Moldova
| Locul | Echipa | Timpul | Categoria indeplinita | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Tiras-Orient, Молдова | 01:02:32 | |||
| Etapa 1 | Orlov Miroslav | III | 00:14:02 | 00:14:02 | f/c |
| Etapa 2 | Medvedev Ivan | I j | 00:30:51 | 00:44:53 | f/c |
| Etapa 3 | Stepanov Egor | I j | 00:17:39 | 01:02:32 | f/c |
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|
| Locul | Echipa | Timpul | Categoria indeplinita | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Tiras-Orient, Молдова | 01:48:42 | |||
| Etapa 1 | Golicov Alexandr | I | 00:39:04 | 00:39:04 | II |
| Etapa 2 | Privalov Maxim | III | 00:39:14 | 01:18:18 | II |
| Etapa 3 | Bîtca Igor | I | 00:30:24 | 01:48:42 | II |
| 2 | CCACAChișcăreni, Молдова | 02:25:49 | |||
| Etapa 1 | Borsci Alexandru | II | 00:57:31 | 00:57:31 | III |
| Etapa 2 | Mereuță Alexandr | II | 00:38:40 | 01:36:11 | III |
| Etapa 3 | Spînu Denis | II | 00:49:38 | 02:25:49 | III |
| 3 | ТСДЮШОР гр. и ст, Молдова | 02:32:33 | |||
| Etapa 1 | Antonov Andrei | II | 00:57:13 | 00:57:13 | I j |
| Etapa 2 | Ștro Chirill | II | 00:54:22 | 01:51:35 | I j |
| Etapa 3 | Malîh Artur | f/c | 00:40:58 | 02:32:33 | I j |
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| II | 118 % | 02:08:15 |
| III | 139 % | 02:31:05 |
| I j | 164 % | 02:58:16 |
| II j | 240 % | 04:20:52 |
| Locul | Echipa | Timpul | Categoria indeplinita | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТСДЮШОР гр. и ст, Молдова | 01:48:54 | |||
| Etapa 1 | Fomiciov Vasili | MSRM | 00:42:16 | 00:42:16 | I |
| Etapa 2 | Postica Igor | CMSRM | 00:34:07 | 01:16:23 | I |
| Etapa 3 | Fomiciov Ivan | MSRM | 00:32:31 | 01:48:54 | I |
| 2 | Chisinau Torro, Молдова | 02:28:50 | |||
| Etapa 1 | Pleșcan Aurel | CMSRM | 00:34:46 | 00:34:46 | II |
| Etapa 2 | Copacinschi Sergiu | I | 00:51:58 | 01:26:44 | II |
| Etapa 3 | Borsci Alexandru | I | 01:02:06 | 02:28:50 | II |
| 3 | МОУ БДДЮТ, Молдова | 03:04:39 | |||
| Etapa 1 | Severtoca Egor | I | 01:06:34 | 01:06:34 | III |
| Etapa 2 | Vascan Vsevolod | I | 01:12:59 | 02:19:33 | III |
| Etapa 3 | Vascan Boris | I | 00:45:06 | 03:04:39 | III |
| 4 | Chișinău, Молдова | 03:05:56 | |||
| Etapa 1 | Cerescu Pavel | CMSRM | 00:45:37 | 00:45:37 | III |
| Etapa 2 | Perjan Victor | CMSRM | 01:25:02 | 02:10:39 | III |
| Etapa 3 | Ulchin Igor | I | 00:55:17 | 03:05:56 | III |
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| I | 130 % | 02:21:34 |
| II | 154 % | 02:47:42 |
| III | 180 % | 03:16:01 |
| I j | 240 % | 04:21:21 |
| Locul | Echipa | Timpul | Categoria indeplinita | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Tiras-Orient, Молдова | 03:43:38 | |||
| Etapa 1 | Bogacenco Alexandr | I | 01:23:34 | 01:23:34 | f/c |
| Etapa 2 | Sclearov Nicolai | II | 01:05:26 | 02:29:00 | f/c |
| Etapa 3 | Sclearov Alexandr | II | 01:14:38 | 03:43:38 | f/c |
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|
| Locul | Echipa | Timpul | Categoria indeplinita | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ȘS Căușeni, Moldova | 01:13:41 | |||
| Etapa 1 | Doroșenco Alina | I | 00:27:10 | 00:27:10 | I j |
| Etapa 2 | Dubinețcaia Maria | I j | 00:24:53 | 00:52:03 | I j |
| Etapa 3 | Doroșenco Inna | I j | 00:21:38 | 01:13:41 | I j |
| 2 | CCACAChișcăreni, Молдова | 01:25:38 | |||
| Etapa 1 | Secureanu Vlada | II j | 00:31:25 | 00:31:25 | I j |
| Etapa 2 | Grigorovici Victoria | II j | 00:34:05 | 01:05:30 | I j |
| Etapa 3 | Corotin Tamara | I j | 00:20:08 | 01:25:38 | I j |
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| I j | 138 % | 01:41:40 |
| II j | 190 % | 02:19:59 |
| III j | 260 % | 03:11:34 |
| Locul | Echipa | Timpul | Categoria indeplinita | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMTT Chișinău, Молдова | 01:39:12 | |||
| Etapa 1 | Neznanova Alexandra | II | 00:29:16 | 00:29:16 | f/c |
| Etapa 2 | Fadeeva Stanislava | I j | 00:37:33 | 01:06:49 | f/c |
| Etapa 3 | Mihailișina Elizaveta | II | 00:32:23 | 01:39:12 | f/c |
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|
| Locul | Echipa | Timpul | Categoria indeplinita | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Tiras-Orient - Run-Kompass, Молдова | 02:02:04 | |||
| Etapa 1 | Cecan Olesea | MSRM | 00:48:38 | 00:48:38 | I |
| Etapa 2 | Darienco Alina | CMSRM | 00:36:10 | 01:24:48 | I |
| Etapa 3 | Donici Ana | I | 00:37:16 | 02:02:04 | I |
| 2 | CS Tiras-Orient, Молдова | 03:56:54 | |||
| Etapa 1 | Beșelea Irina | I | 01:07:39 | 01:07:39 | f/c |
| Etapa 2 | Nicoliuc Alexandra | I | 00:55:02 | 02:02:41 | f/c |
| Etapa 3 | Șevcenco Eughenia | II | 01:54:13 | 03:56:54 | f/c |
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| I | 117 % | 02:22:49 |
| II | 138 % | 02:48:27 |
| III | 163 % | 03:18:58 |
| I j | 208 % | 04:13:53 |
| II j | 300 % | 06:06:12 |
| Locul | Echipa | Timpul | Categoria indeplinita | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Tiras-Orient, Молдова | 02:50:13 | |||
| Etapa 1 | Dobrovoliscaea Svetlana | II | 01:02:04 | 01:02:04 | f/c |
| Etapa 2 | Conțebovscaea Oksana | I | 00:54:37 | 01:56:41 | f/c |
| Etapa 3 | Talmazan Olga | I | 00:53:32 | 02:50:13 | f/c |
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|
