Data: 14/02/2026
Tipul Distantei Middle
Orasul
Tara
WRE ID 8866
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Fomiciov Ivan | MSRM | 00:36:40 | MSRM | M21E | 1109 | 0.0 | |||
| 24 | Copacinschi Sergiu | I | 00:51:46 | I | M21E | 868 | 0.0 | |||
| 27 | Ișciuc Ivan | I | 00:52:44 | I | M21E | 853 | 0.0 | |||
| 33 | Fomiciov Anatoli | MISRM | 01:35:39 | f/c | M21E | 167 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cecan Olesea | MSRM | 00:43:32 | CMSRM | W21E | 1045 | 0.0 | |||
