Data: 22/02/2026
Tipul Distantei Labirint
Orasul
Tara
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleinicov Damian | f/c | 00:13:21 | f/c | M12 | 120.0 | ||||
| 2 | Garștea Andrei | I j | 00:16:51 | f/c | M12 | 95.07 | ||||
| 3 | Memeț Ion | III j | 00:21:44 | f/c | M12 | 73.71 | ||||
| 4 | Vasilov Nikita | I j | 00:22:35 | f/c | M12 | 70.94 | ||||
| 5 | Chetrusca Aduard | III j | 00:23:23 | f/c | M12 | 68.51 | ||||
| 6 | Mafteuta Petru | f/c | 00:26:22 | f/c | M12 | 60.76 | ||||
| 7 | Gârneț Alexandru | III j | 00:29:16 | f/c | M12 | 54.74 | ||||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malciuc Valentin | I j | 00:18:19 | f/c | M14 | 150.0 | ||||
| 2 | Marcu Silviu | II j | 00:21:06 | f/c | M14 | 130.21 | ||||
| 3 | Garștea Nicola | I j | 00:26:55 | f/c | M14 | 102.07 | ||||
| 4 | Mitov Vladislav | I j | 00:27:46 | f/c | M14 | 98.95 | ||||
| 5 | Midrigan Andrei | II j | 00:30:48 | f/c | M14 | 89.2 | ||||
| 6 | Burcenco Bogdan | III j | 00:34:48 | f/c | M14 | 78.95 | ||||
| 7 | Plăcintă Adrian | III j | 00:40:27 | f/c | M14 | 67.92 | ||||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coțofan Victor | II | 00:15:28 | f/c | M16 | 160.0 | ||||
| 2 | Nohailîc Damian | II | 00:15:39 | f/c | M16 | 158.13 | ||||
| 3 | Dodon Vladislav | III | 00:18:48 | f/c | M16 | 131.63 | ||||
| 4 | Bahnă Pavel | III | 00:21:33 | f/c | M16 | 114.83 | ||||
| 5 | Cerlat Dan | II | 00:24:45 | f/c | M16 | 99.99 | ||||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pleșcan Aurel | CMSRM | 00:16:37 | f/c | M21 | 200.0 | ||||
| 2 | Ișciuc Ivan | I | 00:19:53 | f/c | M21 | 167.14 | ||||
| 3 | Tocan Vlad | I | 00:20:59 | f/c | M21 | 158.38 | ||||
| 4 | Cuțenco Vladimir | f/c | 00:24:57 | f/c | M21 | 133.2 | ||||
| 5 | Cozacec Daniil | II | 00:25:14 | f/c | M21 | 131.7 | ||||
| 6 | Zheleznyak Vladimir | I | 00:29:11 | f/c | M21 | 113.88 | ||||
| 7 | Postolatii Serghei | I | 00:35:27 | f/c | M21 | 93.75 | ||||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotaru Andrei | III | 00:24:49 | f/c | M35 | 180.0 | ||||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mereuța Gheorge | f/c | 00:51:47 | f/c | M50 | 130.0 | ||||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polojai Alisa | I j | 00:13:36 | f/c | W12 | 120.0 | ||||
| 2 | Potravnaya Aksinia | III j | 00:15:34 | f/c | W12 | 104.84 | ||||
| 3 | Alexandrova Valeria | II j | 00:17:46 | f/c | W12 | 91.86 | ||||
| 4 | Corotin Tamara | I j | 00:21:44 | f/c | W12 | 75.09 | ||||
| 5 | Infleanskaite Marina | III j | 00:27:51 | f/c | W12 | 58.6 | ||||
| 7 | Mereuță Ema | II j | 00:50:00 | f/c | W12 | 32.64 | ||||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scutari Ema | III | 00:15:27 | f/c | W14 | 150.0 | ||||
| 2 | Neznanova Alexandra | II | 00:18:19 | f/c | W14 | 126.52 | ||||
| 3 | Mihailișina Elizaveta | II | 00:20:56 | f/c | W14 | 110.71 | ||||
| 4 | Nipomnici Gabriela | I j | 00:21:51 | f/c | W14 | 106.06 | ||||
| 5 | Solonari Felicia | III | 00:22:34 | f/c | W14 | 102.7 | ||||
| 6 | Mocan Victoria | II j | 00:23:55 | f/c | W14 | 96.9 | ||||
| 7 | Lungu Constața | I j | 00:29:29 | f/c | W14 | 78.6 | ||||
| 8 | Fadeeva Stanislava | I j | 00:29:38 | f/c | W14 | 78.21 | ||||
| 9 | Bebea Ecaterina | II j | 00:37:24 | f/c | W14 | 61.97 | ||||
| 10 | Gațcan Varvara | III | 00:37:44 | f/c | W14 | 61.42 | ||||
| 11 | Bacota Ionela | I j | 00:40:14 | f/c | W14 | 57.6 | ||||
| 12 | Reaboi Nicoleta | f/c | 01:02:05 | f/c | W14 | 37.33 | ||||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robu Mirela | II | 00:13:26 | f/c | W16 | 160.0 | ||||
| 2 | Vtorenco Alexandra | II | 00:16:04 | f/c | W16 | 133.78 | ||||
| 3 | Leon Maria | II | 00:16:57 | f/c | W16 | 126.8 | ||||
| 4 | Cravcenco Taisia | I | 00:18:50 | f/c | W16 | 114.12 | ||||
| 5 | Mîndrilă Sabina | II | 00:19:23 | f/c | W16 | 110.89 | ||||
| 6 | Iacob Cătălina | III | 00:21:30 | f/c | W16 | 99.97 | ||||
| 7 | Reutovska Daria | II | 00:23:13 | f/c | W16 | 92.58 | ||||
| 8 | Pinzari Beatrice | II | 00:26:38 | f/c | W16 | 80.7 | ||||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marusceac Ana | MSRM | 00:20:30 | f/c | W21 | 200.0 | ||||
| 2 | Hersun Valeria | I | 00:21:52 | f/c | W21 | 187.5 | ||||
| 3 | Grosu Emilia | I | 00:22:00 | f/c | W21 | 186.36 | ||||
| 4 | Sîrbu Elena | II | 00:23:16 | f/c | W21 | 176.22 | ||||
| 5 | Miron Valeria | I | 00:24:12 | f/c | W21 | 169.42 | ||||
| 6 | Golovei Ana | I | 00:25:01 | f/c | W21 | 163.89 | ||||
| 7 | Suvac Cristina | III | 00:27:05 | f/c | W21 | 151.38 | ||||
| 8 | Fadeeva Tatiana | I | 00:27:30 | f/c | W21 | 149.09 | ||||
| 9 | Cruceniuc Ecaterina | II | 00:30:15 | f/c | W21 | 135.54 | ||||
| 10 | Boțoroga Irena | f/c | 00:33:16 | f/c | W21 | 123.25 | ||||
| 11 | Solotcaia Valeria | f/c | 00:37:58 | f/c | W21 | 107.99 | ||||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kryukova Ecaterina | f/c | 00:30:48 | f/c | W35 | 180.0 | ||||
| 2 | Șevcenco Ecaterina | f/c | 00:31:55 | f/c | W35 | 173.7 | ||||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marușceac Elena | I | 00:25:40 | f/c | W50 | 130.0 | ||||
| 2 | Golovei Lilia | f/c | 00:26:37 | f/c | W50 | 125.36 | ||||
