Data: 14/03/2026
Tipul Distantei Labirint
Orasul Ulmu
Tara Moldova
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleinicov Damian | f/c | 00:12:07 | f/c | M12 | 120.0 | ||||
| 2 | Titarenko Illia | I j | 00:13:14 | f/c | M12 | 109.87 | ||||
| 3 | Memeț Ion | III j | 00:14:31 | f/c | M12 | 100.16 | ||||
| 4 | Ursachi Evghenii | II j | 00:14:47 | f/c | M12 | 98.35 | ||||
| 5 | David Andrei | f/c | 00:18:02 | f/c | M12 | 80.63 | ||||
| 6 | Vasilov Nikita | I j | 00:18:37 | f/c | M12 | 78.1 | ||||
| 7 | Garștea Andrei | I j | 00:20:37 | f/c | M12 | 70.53 | ||||
| 8 | Rusu Vlad | f/c | 00:25:31 | f/c | M12 | 56.98 | ||||
| 9 | Spînu Bogdan | f/c | 00:26:42 | f/c | M12 | 54.46 | ||||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borsci Alexandru | II | 00:14:00 | f/c | M14 | 150.0 | ||||
| 2 | Malciuc Valentin | I j | 00:14:59 | f/c | M14 | 140.16 | ||||
| 3 | Midrigan Andrei | II j | 00:17:58 | f/c | M14 | 116.88 | ||||
| 4 | Marcu Silviu | II j | 00:19:49 | f/c | M14 | 105.97 | ||||
| 5 | Bețivu Ionuț | I j | 00:23:49 | f/c | M14 | 88.17 | ||||
| 6 | Garștea Nicola | I j | 00:26:13 | f/c | M14 | 80.1 | ||||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verdeș Vasile | II | 00:13:37 | f/c | M16 | 160.0 | ||||
| 2 | Scimbator Ionuț | II | 00:15:14 | f/c | M16 | 143.02 | ||||
| 3 | Nohailîc Damian | II | 00:15:22 | f/c | M16 | 141.78 | ||||
| 4 | Coțofan Victor | II | 00:15:38 | f/c | M16 | 139.36 | ||||
| 5 | Dodon Vladislav | III | 00:15:40 | f/c | M16 | 139.06 | ||||
| 6 | Bahnă Pavel | III | 00:25:50 | f/c | M16 | 84.34 | ||||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pleșcan Aurel | CMSRM | 00:16:28 | f/c | M21 | 200.0 | ||||
| 2 | Ciobanu Roman | CMSRM | 00:16:52 | f/c | M21 | 195.26 | ||||
| 3 | Tocan Vlad | I | 00:17:02 | f/c | M21 | 193.35 | ||||
| 4 | Andronic Adrian | f/c | 00:18:15 | f/c | M21 | 180.46 | ||||
| 5 | Tataru Bogdan | I | 00:19:41 | f/c | M21 | 167.32 | ||||
| 6 | Copacinschi Sergiu | I | 00:19:46 | f/c | M21 | 166.61 | ||||
| 7 | Zheleznyak Vladimir | I | 00:25:44 | f/c | M21 | 127.98 | ||||
| 8 | Lazarencu Alexandru | f/c | 00:27:47 | f/c | M21 | 118.54 | ||||
| 9 | Lazarencu Matei | f/c | 00:27:51 | f/c | M21 | 118.25 | ||||
| 10 | Bruce Guo | f/c | 00:29:30 | f/c | M21 | 111.64 | ||||
| 11 | Charles Gu | f/c | 00:29:44 | f/c | M21 | 110.76 | ||||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleinicov Alexandr | f/c | 00:19:28 | f/c | M35 | 180.0 | ||||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Degteariov Vladimir | II | 00:31:42 | f/c | M50 | 130.0 | ||||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istrati Arina | II j | 00:12:20 | f/c | W12 | 120.0 | ||||
| 2 | Polojai Alisa | I j | 00:16:19 | f/c | W12 | 90.7 | ||||
| 3 | Corotin Tamara | I j | 00:18:00 | f/c | W12 | 82.22 | ||||
| 4 | Alexandrova Valeria | II j | 00:18:06 | f/c | W12 | 81.77 | ||||
| 5 | Bezvoliev Gabriela | III j | 00:25:33 | f/c | W12 | 57.93 | ||||
| 6 | Pavlioglo Alisa | III j | 00:31:09 | f/c | W12 | 47.51 | ||||
| 7 | Grigorovici Victoria | I j | 00:34:41 | f/c | W12 | 42.67 | ||||
| 8 | Infleanskaite Alina | f/c | 00:38:03 | f/c | W12 | 38.9 | ||||
| 9 | Jeverdan Ana-Maria | f/c | 00:49:07 | f/c | W12 | 30.13 | ||||
| 10 | Scripnic Ana | f/c | 00:50:15 | f/c | W12 | 29.45 | ||||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihailișina Elizaveta | II | 00:13:36 | f/c | W14 | 150.0 | ||||
| 2 | Neznanova Alexandra | II | 00:14:02 | f/c | W14 | 145.37 | ||||
| 3 | Scutari Ema | III | 00:14:26 | f/c | W14 | 141.34 | ||||
| 4 | Fadeeva Stanislava | I j | 00:15:38 | f/c | W14 | 130.49 | ||||
| 5 | Solonari Felicia | III | 00:18:07 | f/c | W14 | 112.6 | ||||
| 6 | Alexandrova Anastasia | III j | 00:21:43 | f/c | W14 | 93.94 | ||||
| 7 | Cheinih Sofia | f/c | 00:23:30 | f/c | W14 | 86.81 | ||||
| 8 | Rotaru Alexandra | f/c | 00:23:48 | f/c | W14 | 85.71 | ||||
| 9 | Cotova Daria | I j | 00:44:56 | f/c | W14 | 45.4 | ||||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robu Mirela | II | 00:15:04 | f/c | W16 | 160.0 | ||||
| 2 | Reutovska Daria | II | 00:15:47 | f/c | W16 | 152.73 | ||||
| 3 | Leon Maria | II | 00:15:51 | f/c | W16 | 152.09 | ||||
| 4 | Dabija Maria | I j | 00:17:39 | f/c | W16 | 136.58 | ||||
| 5 | Cravcenco Taisia | I | 00:18:25 | f/c | W16 | 130.9 | ||||
| 6 | Pirogan Dumitriana | II | 00:20:02 | f/c | W16 | 120.33 | ||||
| 7 | Iordachi Violeta | II j | 00:22:56 | f/c | W16 | 105.12 | ||||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grosu Emilia | I | 00:18:47 | f/c | W21 | 200.0 | ||||
| 2 | Hersun Valeria | I | 00:19:49 | f/c | W21 | 189.57 | ||||
| 3 | Țurcanu Ana | I | 00:21:26 | f/c | W21 | 175.27 | ||||
| 4 | Suvac Cristina | III | 00:23:37 | f/c | W21 | 159.07 | ||||
| 5 | Boțoroga Irena | f/c | 00:27:57 | f/c | W21 | 134.41 | ||||
| 6 | Blagodadschih Iana | III | 00:32:24 | f/c | W21 | 115.95 | ||||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandrova Irina | f/c | 00:33:44 | f/c | W35 | 180.0 | ||||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golovei Lilia | f/c | 00:22:05 | f/c | W50 | 130.0 | ||||
