Data: 29/10/2023
Tipul Distantei KnockOutSprint
Orasul
Tara
WRE ID 1007831
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciobanu Roman | MSRM | 00:11:01 | CMSRM | M21E | 1048 | 0.0 | |||
| 2 | Eriomenco Igor | f/c | 00:11:42 | CMSRM | M21E | 1019 | 0.0 | |||
| 3 | Fomiciov Ivan | MSRM | 00:12:18 | CMSRM | M21E | 993 | 0.0 | |||
| 4 | Golovei Andrei | MSRM | 00:12:19 | CMSRM | M21E | 992 | 0.0 | |||
| 5 | Fomiciov Anatoli | MISRM | 00:12:23 | CMSRM | M21E | 990 | 0.0 | |||
| 6 | Fomiciov Vasili | MSRM | 00:13:08 | CMSRM | M21E | 957 | 0.0 | |||
| 7 | Davîdov Iaroslav | MSRM | 00:13:24 | CMSRM | M21E | 946 | 0.0 | |||
| 8 | Rusnac Dumitru | CMSRM | 00:14:08 | CMSRM | M21E | 914 | 0.0 | |||
| 9 | Perjan Victor | f/c | 00:14:11 | CMSRM | M21E | 912 | 0.0 | |||
| 10 | Babici Artiom | I | 00:14:30 | I | M21E | 899 | 0.0 | |||
| 11 | Iancovschi Daniil | I | 00:14:54 | I | M21E | 882 | 0.0 | |||
| 12 | Guțul Alexandru | I | 00:15:02 | I | M21E | 876 | 0.0 | |||
| 13 | Spataru Evghenii | I | 00:15:12 | I | M21E | 869 | 0.0 | |||
| 14 | Bețivu Cristian | I | 00:15:41 | I | M21E | 848 | 0.0 | |||
| 15 | Copacinschi Sergiu | f/c | 00:15:50 | I | M21E | 842 | 0.0 | |||
| 16 | Isacov Veaceslav | I | 00:16:24 | I | M21E | 817 | 0.0 | |||
| 17 | Moțnîi Sveatoslav | I | 00:16:55 | I | M21E | 795 | 0.0 | |||
| 18 | Cerescu Pavel | CMSRM | 00:17:00 | I | M21E | 791 | 0.0 | |||
| 19 | Constandachi Sergiu | I | 00:18:43 | I | M21E | 718 | 0.0 | |||
| 20 | Naghibin Igor | II | 00:27:21 | f/c | M21E | 347 | 0.0 | |||
| 21 | Sclearov Alexandr | II | 00:27:40 | f/c | M21E | 334 | 0.0 | |||
| 22 | Degteariov Vladimir | III | 00:28:51 | f/c | M21E | 283 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nosenco Victoria | MSRM | 00:11:54 | CMSRM | W21E | 1001 | 0.0 | |||
| 2 | Cemîrtan Sofia | CMSRM | 00:12:12 | CMSRM | W21E | 976 | 0.0 | |||
| 3 | Savinova Zlata | MSRM | 00:12:20 | CMSRM | W21E | 965 | 0.0 | |||
| 4 | Cecan Olesea | MSRM | 00:13:21 | I | W21E | 880 | 0.0 | |||
| 5 | Beșelea Irina | f/c | 00:15:48 | f/c | W21E | 674 | 0.0 | |||
| 6 | Marușceac Elena | II | 00:16:25 | f/c | W21E | 622 | 0.0 | |||
| 7 | Miron Valeria | II | 00:16:36 | f/c | W21E | 607 | 0.0 | |||
| 8 | Bondarenco Natalia | I | 00:17:15 | f/c | W21E | 552 | 0.0 | |||
| 9 | Nicoliuc Alexandra | II | 00:17:18 | f/c | W21E | 548 | 0.0 | |||
| 10 | Cecan Olga | f/c | 00:17:23 | f/c | W21E | 541 | 0.0 | |||
| 11 | Chichici Simona | III | 00:21:30 | f/c | W21E | 196 | 0.0 | |||
| 12 | Țurcanu Ana | I | 00:23:09 | f/c | W21E | 57 | 0.0 | |||
| 13 | Rogacico Olga | f/c | 00:24:02 | f/c | W21E | 10 | 0.0 | |||
| 14 | Eșanu Cristina | f/c | 00:24:44 | f/c | W21E | 10 | 0.0 | |||
| 15 | Boțoroga Irena | f/c | 00:38:11 | f/c | W21E | 10 | 0.0 | |||
| 16 | Leon Anastasia | f/c | 00:48:13 | f/c | W21E | 10 | 0.0 | |||
