Data: 26/08/2021
Tipul Distantei Middle
Orasul
Tara
WRE ID 7267
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Fomiciov Vasili | f/c | 00:32:51 | MSRM | M21E | 1105 | 0.0 | |||
| 10 | Fomiciov Ivan | f/c | 00:33:06 | CMSRM | M21E | 1099 | 0.0 | |||
| 12 | Fomiciov Anatoli | f/c | 00:33:10 | CMSRM | M21E | 1098 | 0.0 | |||
| 31 | Golovei Andrei | f/c | 00:40:33 | CMSRM | M21E | 934 | 0.0 | |||
| 37 | Rusnac Dumitru | f/c | 00:44:49 | I | M21E | 840 | 0.0 | |||
| 38 | Fala Gheorghe | f/c | 00:46:29 | I | M21E | 803 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Cecan Olesea | f/c | 00:41:46 | I | W21E | 838 | 0.0 | |||
| 17 | Beșelea Irina | f/c | 00:42:30 | I | W21E | 818 | 0.0 | |||
| 18 | Golovei Ana | f/c | 00:52:15 | f/c | W21E | 547 | 0.0 | |||
