Data: 25/08/2019
Tipul Distantei Middle
Orasul
Tara
WRE ID 6425
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Fala Sergiu | MSRM | 00:34:57 | MSRM | M21E | 1142 | 0.0 | |||
| 5 | Fomiciov Ivan | f/c | 00:36:53 | MSRM | M21E | 1110 | 0.0 | |||
| 6 | Fomiciov Anatoli | f/c | 00:37:04 | MSRM | M21E | 1107 | 0.0 | |||
| 7 | Fomiciov Vasili | f/c | 00:37:29 | MSRM | M21E | 1101 | 0.0 | |||
| 8 | Ciobanu Roman | MSRM | 00:37:56 | CMSRM | M21E | 1093 | 0.0 | |||
| 30 | Fala Gheorghe | f/c | 00:55:05 | I | M21E | 816 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ribediuc Galina | f/c | 00:37:21 | MSRM | W21E | 1165 | 0.0 | |||
| 12 | Țurcanu Ana | f/c | 00:57:36 | I | W21E | 823 | 0.0 | |||
