Data: 23/08/2019
Tipul Distantei Long
Orasul
Tara
WRE ID 6424
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fomiciov Anatoli | f/c | 01:22:38 | MSRM | M21E | 1111 | 0.0 | |||
| 3 | Ciobanu Roman | MSRM | 01:24:37 | CMSRM | M21E | 1097 | 0.0 | |||
| 4 | Fomiciov Vasili | f/c | 01:24:41 | CMSRM | M21E | 1096 | 0.0 | |||
| 5 | Fala Sergiu | MSRM | 01:26:18 | CMSRM | M21E | 1084 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ribediuc Galina | f/c | 01:29:51 | MSRM | W21E | 1141 | 0.0 | |||
| 13 | Țurcanu Ana | f/c | 02:28:51 | f/c | W21E | 612 | 0.0 | |||
