Data: 23/08/2018
Tipul Distantei Middle
Orasul
Tara
WRE ID 5893
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Fomiciov Anatoli | f/c | 00:45:00 | CMSRM | M21E | 1082 | 0.0 | |||
| 12 | Fomiciov Ivan | f/c | 00:47:10 | CMSRM | M21E | 1044 | 0.0 | |||
| 14 | Ciobanu Roman | MSRM | 00:47:38 | CMSRM | M21E | 1036 | 0.0 | |||
| 15 | Fomiciov Vasili | f/c | 00:47:42 | CMSRM | M21E | 1035 | 0.0 | |||
| 29 | Fala Sergiu | f/c | 00:51:32 | CMSRM | M21E | 969 | 0.0 | |||
| 47 | Postica Igor | f/c | 00:59:58 | I | M21E | 823 | 0.0 | |||
| 59 | Fala Gheorghe | f/c | 01:04:35 | I | M21E | 743 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ribediuc Galina | f/c | 00:38:23 | MSRM | W21E | 1102 | 0.0 | |||
| 28 | Naghibina Iulia | f/c | 01:10:54 | f/c | W21E | 135 | 0.0 | |||
| 31 | Bondarenco Natalia | f/c | 01:36:03 | f/c | W21E | 10 | 0.0 | |||
