Data: 01/05/2016
Tipul Distantei Middle
Orasul
Tara
WRE ID 5229
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Fomiciov Anatoli | f/c | 00:42:20 | CMSRM | M21E | 947 | 0.0 | |||
| 7 | Fomiciov Vasili | f/c | 00:44:31 | I | M21E | 876 | 0.0 | |||
| 10 | Fala Sergiu | f/c | 00:46:35 | I | M21E | 810 | 0.0 | |||
| 13 | Fomiciov Ivan | f/c | 00:47:49 | I | M21E | 770 | 0.0 | |||
| 35 | Golovei Andrei | f/c | 01:09:04 | f/c | M21E | 85 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Bondarenco Natalia | f/c | 01:27:50 | f/c | W21E | 10 | 0.0 | |||
