Data: 03/09/2013
Tipul Distantei Middle
Orasul
Tara
WRE ID 4478
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Postica Igor | f/c | 00:47:49 | f/c | M21E | 561 | 0.0 | |||
| 8 | Ciobanu Roman | f/c | 00:53:51 | f/c | M21E | 304 | 0.0 | |||
| 15 | Fala Gheorghe | f/c | 01:09:06 | f/c | M21E | 10 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bondarenco Natalia | f/c | 01:15:11 | f/c | W21E | 10 | 0.0 | |||
