Data: 22/05/2022
Tipul Distantei Long
Orasul
Tara
WRE ID 7332
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Fomiciov Anatoli | f/c | 01:21:21 | MSRM | M21E | 1133 | 0.0 | |||
| 23 | Pleșcan Aurel | f/c | 01:55:24 | CMSRM | M21E | 953 | 0.0 | |||
| 25 | Davîdov Iaroslav | f/c | 02:02:13 | CMSRM | M21E | 917 | 0.0 | |||
| 26 | Eriomenco Igor | f/c | 02:06:31 | I | M21E | 894 | 0.0 | |||
| 27 | Cerescu Pavel | f/c | 02:14:16 | I | M21E | 853 | 0.0 | |||
| 28 | Copacinschi Sergiu | f/c | 03:51:12 | f/c | M21E | 339 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cecan Olesea | f/c | 01:25:36 | MSRM | W21E | 1116 | 0.0 | |||
| 6 | Nosenco Victoria | f/c | 01:39:47 | CMSRM | W21E | 970 | 0.0 | |||
| 7 | Marușceac Ana | f/c | 01:48:46 | I | W21E | 877 | 0.0 | |||
