Data: 05/07/2023
Tipul Distantei Middle
Orasul
Tara
WRE ID 7196
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Davîdov Iaroslav | MSRM | 00:36:57 | CMSRM | M21E | 1019 | 0.0 | |||
| 157 | Arabadji Dmitrii | CMSRM | 00:45:59 | I | M21E | 876 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Nosenco Victoria | MSRM | 00:34:18 | CMSRM | W21E | 1067 | 0.0 | |||
| 141 | Cemîrtan Sofia | CMSRM | 00:55:55 | I | W21E | 745 | 0.0 | |||
