Data: 24/04/2022
Tipul Distantei Long
Orasul
Tara
WRE ID 7503
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Fomiciov Anatoli | f/c | 01:41:18 | MSRM | M21E | 1111 | 0.0 | |||
| 21 | Davîdov Iaroslav | f/c | 01:56:09 | CMSRM | M21E | 1011 | 0.0 | |||
| 23 | Golovei Andrei | f/c | 02:32:21 | I | M21E | 766 | 0.0 | |||
| 25 | Copacinschi Sergiu | f/c | 03:09:43 | f/c | M21E | 513 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Nosenco Victoria | f/c | 01:27:06 | CMSRM | W21E | 1095 | 0.0 | |||
| 15 | Cecan Olesea | f/c | 01:33:20 | CMSRM | W21E | 1038 | 0.0 | |||
| 21 | Corostîleva Anastasia | f/c | 01:46:26 | CMSRM | W21E | 917 | 0.0 | |||
| 25 | Marușceac Ana | f/c | 01:58:29 | I | W21E | 805 | 0.0 | |||
| 28 | Golovei Ana | f/c | 02:22:27 | f/c | W21E | 583 | 0.0 | |||
