Data: 03/07/2023
Tipul Distantei Sprint
Orasul
Tara
WRE ID 7194
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Davîdov Iaroslav | MSRM | 00:19:07 | CMSRM | M21E | 1031 | 0.0 | |||
| 162 | Arabadji Dmitrii | CMSRM | 00:22:38 | I | M21E | 839 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Nosenco Victoria | MSRM | 00:18:46 | CMSRM | W21E | 1055 | 0.0 | |||
| 115 | Cemîrtan Sofia | f/c | 00:20:57 | CMSRM | W21E | 940 | 0.0 | |||
