Data: 30/08/2024
Tipul Distantei Long
Orasul
Tara
WRE ID 8103
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fomiciov Anatoli | MISRM | 01:36:57 | MSRM | M21E | 1148 | 0.0 | |||
| 10 | Fomiciov Vasili | MSRM | 01:46:32 | MSRM | M21E | 1097 | 0.0 | |||
| 19 | Golovei Andrei | MSRM | 02:06:53 | CMSRM | M21E | 989 | 0.0 | |||
| 20 | Davîdov Iaroslav | MSRM | 02:10:46 | CMSRM | M21E | 969 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cecan Olesea | MSRM | 01:51:24 | CMSRM | W21E | 1002 | 0.0 | |||
| 17 | Marușceac Ana | MSRM | 02:01:38 | CMSRM | W21E | 933 | 0.0 | |||
| 26 | Darienco Alina | CMSRM | 02:29:43 | I | W21E | 744 | 0.0 | |||
| 27 | Golovei Ana | I | 03:00:01 | f/c | W21E | 539 | 0.0 | |||
