Data: 01/09/2024
Tipul Distantei Sprint
Orasul
Tara
WRE ID 8104
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Fomiciov Vasili | MSRM | 00:15:29 | MSRM | M21E | 1093 | 0.0 | |||
| 13 | Fomiciov Anatoli | MISRM | 00:15:39 | MSRM | M21E | 1084 | 0.0 | |||
| 14 | Golovei Andrei | MSRM | 00:15:42 | MSRM | M21E | 1082 | 0.0 | |||
| 15 | Fomiciov Ivan | MSRM | 00:15:59 | MSRM | M21E | 1067 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Cecan Olesea | MSRM | 00:17:34 | CMSRM | W21E | 1017 | 0.0 | |||
| 16 | Marușceac Ana | MSRM | 00:18:15 | CMSRM | W21E | 996 | 0.0 | |||
| 28 | Darienco Alina | CMSRM | 00:23:02 | I | W21E | 849 | 0.0 | |||
| 30 | Golovei Ana | I | 00:31:43 | f/c | W21E | 581 | 0.0 | |||
