Data: 06/10/2024
Tipul Distantei Middle
Orasul
Tara
WRE ID 8392
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Arabadji Dmitrii | CMSRM | 00:47:24 | I | M21E | 855 | 0.0 | |||
| 15 | Copacinschi Sergiu | I | 00:57:33 | f/c | M21E | 649 | 0.0 | |||
| 17 | Spataru Evghenii | I | 01:03:58 | f/c | M21E | 519 | 0.0 | |||
| 18 | Cerescu Pavel | CMSRM | 01:06:16 | f/c | M21E | 472 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Marușceac Ana | MSRM | 00:49:17 | I | W21E | 858 | 0.0 | |||
