Data: 28/08/2022
Tipul Distantei Middle
Orasul
Tara
WRE ID 7420
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fomiciov Anatoli | f/c | 00:37:13 | MSRM | M21E | 1166 | 0.0 | |||
| 7 | Fomiciov Ivan | f/c | 00:41:44 | MSRM | M21E | 1112 | 0.0 | |||
| 12 | Fomiciov Vasili | f/c | 00:43:29 | CMSRM | M21E | 1091 | 0.0 | |||
| 36 | Golovei Andrei | f/c | 00:56:08 | CMSRM | M21E | 938 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ribediuc Galina | f/c | 00:38:44 | MSRM | W21E | 1131 | 0.0 | |||
| 5 | Cecan Olesea | f/c | 00:47:20 | CMSRM | W21E | 1033 | 0.0 | |||
| 20 | Marușceac Ana | f/c | 01:07:12 | I | W21E | 808 | 0.0 | |||
| 21 | Corostîleva Anastasia | f/c | 01:07:30 | I | W21E | 805 | 0.0 | |||
