Data: 26/08/2022
Tipul Distantei Long
Orasul
Tara
WRE ID 7419
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Fomiciov Anatoli | f/c | 01:23:50 | MSRM | M21E | 1156 | 0.0 | |||
| 7 | Fomiciov Vasili | f/c | 01:27:46 | MSRM | M21E | 1130 | 0.0 | |||
| 28 | Golovei Andrei | f/c | 01:53:49 | CMSRM | M21E | 955 | 0.0 | |||
| 32 | Rusnac Dumitru | f/c | 02:00:50 | CMSRM | M21E | 907 | 0.0 | |||
| 36 | Isacov Veaceslav | f/c | 02:25:08 | I | M21E | 744 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ribediuc Galina | f/c | 01:31:19 | MSRM | W21E | 1128 | 0.0 | |||
| 10 | Cecan Olesea | f/c | 02:04:47 | CMSRM | W21E | 965 | 0.0 | |||
| 13 | Marușceac Ana | f/c | 02:12:35 | CMSRM | W21E | 927 | 0.0 | |||
| 14 | Corostîleva Anastasia | f/c | 02:15:06 | CMSRM | W21E | 914 | 0.0 | |||
