Data: 07/04/2018
Tipul Distantei Middle
Orasul
Tara
WRE ID 6111
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ciobanu Roman | MSRM | 00:37:09 | CMSRM | M21E | 1076 | 0.0 | |||
| 6 | Fomiciov Ivan | f/c | 00:38:47 | CMSRM | M21E | 1010 | 0.0 | |||
| 11 | Fomiciov Anatoli | f/c | 00:40:11 | CMSRM | M21E | 953 | 0.0 | |||
| 14 | Fomiciov Vasili | f/c | 00:41:55 | I | M21E | 883 | 0.0 | |||
| 18 | Golovei Andrei | f/c | 00:44:52 | I | M21E | 764 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Nadrag Valeria | f/c | 00:50:39 | I | W21E | 700 | 0.0 | |||
| 10 | Marușceac Ana | f/c | 00:52:54 | f/c | W21E | 642 | 0.0 | |||
