Data: 16/04/2017
Tipul Distantei Middle
Orasul
Tara
WRE ID 5708
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Fomiciov Ivan | f/c | 00:37:05 | I | M21E | 878 | 0.0 | |||
| 5 | Fomiciov Vasili | f/c | 00:37:52 | I | M21E | 855 | 0.0 | |||
| 7 | Ciobanu Roman | MSRM | 00:38:34 | I | M21E | 834 | 0.0 | |||
| 34 | Cabîș Vladimir | f/c | 00:57:07 | f/c | M21E | 288 | 0.0 | |||
| 38 | Fala Gheorghe | f/c | 01:09:28 | f/c | M21E | 10 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Marușceac Ana | f/c | 00:50:40 | f/c | W21E | 156 | 0.0 | |||
| 14 | Nadrag Valeria | f/c | 01:03:25 | f/c | W21E | 10 | 0.0 | |||
