Data: 20/09/2008
Tipul Distantei Middle
Orasul
Tara
WRE ID 3592
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Cerescu Pavel | f/c | 00:42:39 | f/c | M21E | 0 | 0.0 | |||
| 46 | Ulchin Igor | f/c | 00:48:44 | f/c | M21E | 0 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ribediuc Galina | f/c | 00:37:36 | f/c | W21E | 0 | 0.0 | |||
| 13 | Cecan Olesea | f/c | 00:41:52 | f/c | W21E | 0 | 0.0 | |||
