Data: 02/05/2008
Tipul Distantei Middle
Orasul
Tara
WRE ID 3497
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ișciuc Ivan | f/c | 00:44:48 | f/c | M21E | 0 | 0.0 | |||
| 11 | Postica Igor | f/c | 00:44:57 | f/c | M21E | 0 | 0.0 | |||
| 37 | Ulchin Igor | f/c | 01:01:58 | f/c | M21E | 0 | 0.0 | |||
| 38 | Guțul Alexandru | f/c | 01:03:30 | f/c | M21E | 0 | 0.0 | |||
| 44 | Cerescu Pavel | f/c | 01:10:45 | f/c | M21E | 0 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Cecan Olesea | f/c | 01:12:19 | f/c | W21E | 0 | 0.0 | |||
| 29 | Ribediuc Galina | f/c | 01:29:13 | f/c | W21E | 0 | 0.0 | |||
