Data: 04/06/2022
Tipul Distantei Sprint
Orasul
Tara
WRE ID 7384
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Fomiciov Anatoli | f/c | 00:16:46 | MSRM | M21E | 1129 | 0.0 | |||
| 9 | Davîdov Iaroslav | f/c | 00:17:38 | CMSRM | M21E | 1084 | 0.0 | |||
| 14 | Golovei Andrei | f/c | 00:19:10 | CMSRM | M21E | 1004 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ribediuc Galina | f/c | 00:16:51 | CMSRM | W21E | 1096 | 0.0 | |||
| 10 | Cecan Olesea | f/c | 00:18:55 | CMSRM | W21E | 983 | 0.0 | |||
