Data: 08/06/2019
Tipul Distantei Middle
Orasul
Tara
WRE ID 6387
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Fala Sergiu | MSRM | 00:41:43 | MSRM | M21E | 1206 | 0.0 | |||
| 124 | Fomiciov Ivan | f/c | 00:54:37 | CMSRM | M21E | 985 | 0.0 | |||
| 126 | Fomiciov Vasili | f/c | 00:55:23 | CMSRM | M21E | 972 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Ribediuc Galina | f/c | 00:51:55 | CMSRM | W21E | 997 | 0.0 | |||
