Data: 01/09/2018
Tipul Distantei Middle
Orasul
Tara
WRE ID 6099
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Fomiciov Vasili | f/c | 01:51:06 | MSRM | M21E | 1112 | 0.0 | |||
| 101 | Fomiciov Anatoli | f/c | 01:56:02 | CMSRM | M21E | 1051 | 0.0 | |||
| 104 | Fomiciov Ivan | f/c | 02:03:17 | CMSRM | M21E | 961 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Ribediuc Galina | f/c | 01:44:45 | MSRM | W21E | 1162 | 0.0 | |||
