Data: 28/04/2018
Tipul Distantei Middle
Orasul
Tara
WRE ID 5919
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Fomiciov Vasili | f/c | 00:37:05 | CMSRM | M21E | 963 | 0.0 | |||
| 11 | Fomiciov Anatoli | f/c | 00:37:26 | CMSRM | M21E | 954 | 0.0 | |||
| 16 | Fomiciov Ivan | f/c | 00:39:45 | I | M21E | 892 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Nadrag Valeria | f/c | 00:46:57 | I | W21E | 707 | 0.0 | |||
