Data: 06/10/2024
Tipul Distantei Knock Out Sprint
Orasul Singerei
Tara Moldova
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bîtca Igor | II | 00:00:00 | I | M16 | 285.0 | ||||
| 2 | Golicov Alexandr | II | 00:00:00 | II | M16 | 265.0 | ||||
| 3 | Spînu Denis | II | 00:00:00 | II | M16 | 245.0 | ||||
| 4 | Corotin Samir | III | 00:00:00 | III | M16 | 235.0 | ||||
| 5 | Antonov Andrei | II | 00:00:00 | III | M16 | 225.0 | ||||
| 6 | Orlov Miroslav | III | 00:00:00 | III | M16 | 215.0 | ||||
| 7 | Scosîrev Chirill | III | 00:00:00 | III | M16 | 0.0 | ||||
| 7 | Privalov Maxim | III | 00:00:00 | III | M16 | 0.0 | ||||
| 9 | Bolohan Marius | II j | 00:00:00 | I j | M16 | 0.0 | ||||
| 9 | Mereuță Alexandr | II | 00:00:00 | I j | M16 | 0.0 | ||||
| 11 | Cononenco Roman | I j | 00:00:00 | I j | M16 | 0.0 | ||||
| 11 | Țurcanu Ion | II | 00:00:00 | I j | M16 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| II | 115 % | 00:00:00 |
| III | 136 % | 00:00:00 |
| I j | 158 % | 00:00:00 |
| II j | 230 % | 00:00:00 |
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fomiciov Vasili | MSRM | 00:00:00 | MSRM | M21 | 300.0 | ||||
| 2 | Fomiciov Anatoli | MISRM | 00:00:00 | CMSRM | M21 | 280.0 | ||||
| 3 | Fomiciov Ivan | MSRM | 00:00:00 | CMSRM | M21 | 260.0 | ||||
| 4 | Golovei Andrei | MSRM | 00:00:00 | I | M21 | 250.0 | ||||
| 5 | Davîdov Iaroslav | MSRM | 00:00:00 | I | M21 | 240.0 | ||||
| 6 | Babici Artiom | I | 00:00:00 | I | M21 | 230.0 | ||||
| 7 | Ciobanu Roman | MSRM | 00:00:00 | I | M21 | 0.0 | ||||
| 8 | Isacov Veaceslav | I | 00:00:00 | I | M21 | 0.0 | ||||
| 9 | Pleșcan Aurel | CMSRM | 00:00:00 | II | M21 | 0.0 | ||||
| 10 | Ișciuc Ivan | I | 00:00:00 | II | M21 | 0.0 | ||||
| 11 | Postolatii Serghei | II | 00:00:00 | II | M21 | 0.0 | ||||
| 11 | Ceban Ion | I | 00:00:00 | II | M21 | 0.0 | ||||
| 13 | Mereuță Ionuț | II | 00:00:00 | III | M21 | 0.0 | ||||
| 13 | Borsci Alexandru | III | 00:00:00 | III | M21 | 0.0 | ||||
| 13 | Spînu Maxim | III | 00:00:00 | III | M21 | 0.0 | ||||
| 16 | Mereuță Sergiu | f/c | 00:00:00 | III | M21 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| I | 139 % | 00:00:00 |
| II | 166 % | 00:00:00 |
| III | 195 % | 00:00:00 |
| I j | 272 % | 00:00:00 |
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crotova Ana | I | 00:00:00 | I | W16 | 285.0 | ||||
| 2 | Kotruta Kristina | II | 00:00:00 | II | W16 | 265.0 | ||||
| 3 | Reutovscaia Daria | III | 00:00:00 | II | W16 | 245.0 | ||||
| 6 | Calinina Maria | I | 00:00:00 | III | W16 | 215.0 | ||||
| 6 | Prisacari Adelina | II | 00:00:00 | III | W16 | 215.0 | ||||
| 6 | Vulpe Nadejda | II | 00:00:00 | III | W16 | 215.0 | ||||
| 7 | Filipenco Daria | III | 00:00:00 | III | W16 | 0.0 | ||||
| 7 | Creciun Daniela | II | 00:00:00 | III | W16 | 0.0 | ||||
| 9 | Boleac Ilinaca | I j | 00:00:00 | I j | W16 | 0.0 | ||||
| 9 | Bucatari Anna | II | 00:00:00 | I j | W16 | 0.0 | ||||
| 11 | Brașovanu Paula | II | 00:00:00 | I j | W16 | 0.0 | ||||
| 11 | Corotin Corina | III | 00:00:00 | I j | W16 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| I | 100 % | 00:00:00 |
| II | 118 % | 00:00:00 |
| III | 139 % | 00:00:00 |
| I j | 164 % | 00:00:00 |
| II j | 240 % | 00:00:00 |
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nosenco Victoria | MSRM | 00:00:00 | CMSRM | W21 | 300.0 | ||||
| 2 | Cecan Olesea | MSRM | 00:00:00 | CMSRM | W21 | 280.0 | ||||
| 3 | Darienco Alina | CMSRM | 00:00:00 | CMSRM | W21 | 260.0 | ||||
| 4 | Beșelea Irina | I | 00:00:00 | I | W21 | 250.0 | ||||
| 5 | Golovei Ana | I | 00:00:00 | I | W21 | 240.0 | ||||
| 6 | Cecan Olga | I | 00:00:00 | I | W21 | 230.0 | ||||
| 7 | Babici Vera | I | 00:00:00 | I | W21 | 0.0 | ||||
| 7 | Clocari Anastasia | I | 00:00:00 | I | W21 | 0.0 | ||||
| 9 | Eșanu Cristina | III | 00:00:00 | II | W21 | 0.0 | ||||
| 10 | Marcu Arina | f/c | 00:00:00 | II | W21 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| I | 124 % | 00:00:00 |
| II | 146 % | 00:00:00 |
| III | 171 % | 00:00:00 |
| I j | 224 % | 00:00:00 |
