Data: 08/12/2024
Tipul Distantei Sprint
Orasul Tiraspol
Tara Moldova
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazai Victoria | f/c | 00:38:36 | f/c | Ж10 | 0.0 | ||||
| 2 | Alahvali Ailin | f/c | 00:45:13 | f/c | Ж10 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubinețcaia Maria | I j | 00:09:02 | III j | Ж12 | 0.0 | ||||
| 2 | Panușescu Milana | f/c | 00:10:03 | III j | Ж12 | 0.0 | ||||
| 3 | Țurcan Alina | f/c | 00:10:42 | III j | Ж12 | 0.0 | ||||
| 4 | Ianpoliscaia Melana | f/c | 00:21:42 | f/c | Ж12 | 0.0 | ||||
| 5 | Doroșenco Alina | I j | 00:26:24 | f/c | Ж12 | 0.0 | ||||
| 6 | Railian Anastasia | f/c | 00:31:03 | f/c | Ж12 | 0.0 | ||||
| 7 | Custovscaia Elizaveta | II j | 00:39:42 | f/c | Ж12 | 0.0 | ||||
| 8 | Cojemiacenco Anastasia | f/c | 00:50:52 | f/c | Ж12 | 0.0 | ||||
| 9 | Colesniciecno Maria | f/c | 01:03:52 | f/c | Ж12 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| III j | 120 % | 00:10:50 |
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpenco Maria | II | 00:13:01 | III | Ж14 | 0.0 | ||||
| 2 | Culiac Victoria | I j | 00:14:22 | I j | Ж14 | 0.0 | ||||
| 3 | Ianpoliscaia Ăvelina | f/c | 00:14:42 | I j | Ж14 | 0.0 | ||||
| 4 | Dubinețcaia Olga | I j | 00:15:12 | I j | Ж14 | 0.0 | ||||
| 5 | Cuzenco Xenia | f/c | 00:16:05 | II j | Ж14 | 0.0 | ||||
| 6 | Ceban Polina | f/c | 00:16:43 | II j | Ж14 | 0.0 | ||||
| 7 | Corovai Eva | f/c | 00:19:54 | III j | Ж14 | 0.0 | ||||
| 8 | Tregub Anna | f/c | 00:20:51 | III j | Ж14 | 0.0 | ||||
| 9 | Turanscaia Milena | f/c | 00:34:09 | f/c | Ж14 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| III | 109 % | 00:14:11 |
| I j | 118 % | 00:15:21 |
| II j | 140 % | 00:18:13 |
| III j | 170 % | 00:22:07 |
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calinina Maria | I | 00:12:41 | II | Ж16 | 0.0 | ||||
| 2 | Crotova Ana | I | 00:13:14 | II | Ж16 | 0.0 | ||||
| 3 | Ursu Maria | II | 00:15:14 | III | Ж16 | 0.0 | ||||
| 4 | Condrova Daria | I j | 00:20:58 | II j | Ж16 | 0.0 | ||||
| 5 | Pislari Uliana | III j | 00:22:35 | II j | Ж16 | 0.0 | ||||
| 6 | Stancova Alevtina | f/c | 00:24:32 | II j | Ж16 | 0.0 | ||||
| 7 | Pavlenco Maria | f/c | 00:31:33 | f/c | Ж16 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| II | 112 % | 00:14:12 |
| III | 133 % | 00:16:52 |
| I j | 152 % | 00:19:16 |
| II j | 220 % | 00:27:54 |
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clocari Anastasia | I | 00:35:11 | f/c | Ж18 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darienco Alina | CMSRM | 00:30:12 | f/c | ЖА | 0.0 | ||||
| 2 | Nicoliuc Alexandra | I | 00:36:17 | f/c | ЖА | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecan Olga | I | 00:27:17 | II | ЖБ | 0.0 | ||||
| 2 | Conțebovscaea Oksana | I | 00:29:18 | II | ЖБ | 0.0 | ||||
| 3 | Dobrovoliscaea Svetlana | II | 00:33:53 | III | ЖБ | 0.0 | ||||
| 4 | Iurcienco Oxana | f/c | 00:35:51 | III | ЖБ | 0.0 | ||||
| 5 | Terehova Iulia | f/c | 00:37:15 | f/c | ЖБ | 0.0 | ||||
| 6 | Șevcenco Eughenia | II | 00:40:47 | f/c | ЖБ | 0.0 | ||||
| 7 | Nichiforova Victoria | II | 00:47:12 | f/c | ЖБ | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| II | 115 % | 00:31:22 |
| III | 136 % | 00:37:06 |
| I j | 158 % | 00:43:06 |
| II j | 230 % | 01:02:45 |
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ursu Dmitrii | f/c | 00:11:25 | f/c | М10 | 0.0 | ||||
| 2 | Beșelea Victor | II j | 00:15:42 | f/c | М10 | 0.0 | ||||
| 3 | Boiștian Dmitrii | f/c | 00:30:07 | f/c | М10 | 0.0 | ||||
| 4 | Gurenco Egor | f/c | 00:39:45 | f/c | М10 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlov Miroslav | III | 00:10:18 | I j | М12 | 0.0 | ||||
| 2 | Degtiarev Alexandr | II j | 00:10:58 | I j | М12 | 0.0 | ||||
| 3 | Țușco Viaceslav | III j | 00:11:21 | II j | М12 | 0.0 | ||||
| 4 | Ciaban Ilia | III j | 00:11:53 | II j | М12 | 0.0 | ||||
| 5 | Evtodienco Chiril | f/c | 00:13:09 | III j | М12 | 0.0 | ||||
| 6 | Sapovici Timur | f/c | 00:14:01 | III j | М12 | 0.0 | ||||
| 7 | Lunga Sviatoslav | f/c | 00:14:11 | III j | М12 | 0.0 | ||||
| 8 | Olari Ivan | f/c | 00:14:18 | III j | М12 | 0.0 | ||||
| 9 | Capițchii Viaceslav | f/c | 00:18:58 | f/c | М12 | 0.0 | ||||
| 10 | Gusca David | f/c | 00:20:03 | f/c | М12 | 0.0 | ||||
| 11 | Crîjanovschii Vlad | f/c | 00:20:36 | f/c | М12 | 0.0 | ||||
| 12 | Panciișin Vladimir | I j | 00:25:00 | f/c | М12 | 0.0 | ||||
| 13 | Dulger Gabriăli | III j | 00:25:20 | f/c | М12 | 0.0 | ||||
| 14 | Mațievschii Sergei | II j | 00:25:31 | f/c | М12 | 0.0 | ||||
| 15 | Medvedev Ivan | f/c | 00:26:04 | f/c | М12 | 0.0 | ||||
| 16 | Baliuc Oleg | f/c | 00:26:09 | f/c | М12 | 0.0 | ||||
| 17 | Stadnic Artem | f/c | 00:52:03 | f/c | М12 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| I j | 110 % | 00:11:19 |
| II j | 120 % | 00:12:21 |
| III j | 140 % | 00:14:25 |
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornovcianu Artem | I j | 00:09:18 | II | М14 | 0.0 | ||||
| 2 | Privalov Maxim | III | 00:10:59 | III | М14 | 0.0 | ||||
| 3 | Mațievschii Timur | II j | 00:11:56 | III | М14 | 0.0 | ||||
| 4 | Ștro Chirill | I j | 00:13:07 | I j | М14 | 0.0 | ||||
| 5 | Golicov Alexandr | II | 00:13:15 | I j | М14 | 0.0 | ||||
| 6 | Scosîrev Chirill | III | 00:13:53 | II j | М14 | 0.0 | ||||
| 7 | Bîtca Igor | I | 00:13:55 | II j | М14 | 0.0 | ||||
| 8 | Iancovschii Dmitrii | II j | 00:15:12 | II j | М14 | 0.0 | ||||
| 9 | Parfentiev Sergei | II j | 00:15:51 | II j | М14 | 0.0 | ||||
| 10 | Greciușchin Artem | II j | 00:17:45 | II j | М14 | 0.0 | ||||
| 11 | Buga Ivan | f/c | 00:18:53 | II j | М14 | 0.0 | ||||
| 12 | Evtodienco Artur | III j | 00:19:30 | II j | М14 | 0.0 | ||||
| 13 | Boicu Daniil | f/c | 00:21:14 | III j | М14 | 0.0 | ||||
| 14 | Gumerghiner David | f/c | 00:22:43 | III j | М14 | 0.0 | ||||
| 15 | Funica Alexandr | f/c | 00:24:21 | III j | М14 | 0.0 | ||||
| 16 | Lisin Rodion | I j | 00:25:18 | III j | М14 | 0.0 | ||||
| 17 | Sicorschii Nicolai | f/c | 00:25:39 | III j | М14 | 0.0 | ||||
| 18 | Gumennii Mihail | III j | 00:28:38 | f/c | М14 | 0.0 | ||||
| 19 | Dobrianschii Chirill | II j | 00:38:10 | f/c | М14 | 0.0 | ||||
| 20 | Climbișiuc Macar | f/c | 00:43:23 | f/c | М14 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| II | 109 % | 00:10:08 |
| III | 130 % | 00:12:05 |
| I j | 147 % | 00:13:40 |
| II j | 210 % | 00:19:31 |
| III j | 300 % | 00:27:54 |
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iancovschi Daniil | I | 00:14:36 | II | М16 | 0.0 | ||||
| 2 | Vascan Vsevolod | II | 00:14:45 | II | М16 | 0.0 | ||||
| 3 | Boltnev Mavei | III | 00:15:13 | II | М16 | 0.0 | ||||
| 4 | Afanasiev Dmitrii | II | 00:17:10 | III | М16 | 0.0 | ||||
| 5 | Constandachi Alexandr | II | 00:18:45 | III | М16 | 0.0 | ||||
| 6 | Pulbere Alexandr | II j | 00:19:51 | I j | М16 | 0.0 | ||||
| 7 | Corovai Alexei | II j | 00:20:05 | I j | М16 | 0.0 | ||||
| 8 | Seligin Stanislav | I j | 00:22:18 | II j | М16 | 0.0 | ||||
| 9 | Ananschii Alexandr | II j | 00:23:23 | II j | М16 | 0.0 | ||||
| 10 | Cononenco Roman | I j | 00:26:30 | II j | М16 | 0.0 | ||||
| 11 | Brînzari Dmitrii | f/c | 00:27:36 | II j | М16 | 0.0 | ||||
| 12 | Bodacevschii Danil | f/c | 00:28:37 | II j | М16 | 0.0 | ||||
| 13 | Pisucov Iaroslav | III j | 00:35:00 | f/c | М16 | 0.0 | ||||
| 14 | Evtodienco Victor | f/c | 00:39:40 | f/c | М16 | 0.0 | ||||
| 15 | Osipov Andrei | III j | 00:46:17 | f/c | М16 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| II | 112 % | 00:16:21 |
| III | 133 % | 00:19:25 |
| I j | 152 % | 00:22:11 |
| II j | 220 % | 00:32:07 |
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babici Artiom | I | 00:20:14 | II | М18 | 0.0 | ||||
| 2 | Severtoca Egor | II | 00:32:09 | II j | М18 | 0.0 | ||||
| 3 | Mihailovschii Maxim | f/c | 00:33:15 | II j | М18 | 0.0 | ||||
| 4 | Jucovschii Chirill | f/c | 00:40:51 | III j | М18 | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| II | 106 % | 00:21:26 |
| III | 127 % | 00:25:41 |
| I j | 142 % | 00:28:43 |
| II j | 200 % | 00:40:28 |
| III j | 280 % | 00:56:39 |
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fomiciov Vasili | MSRM | 00:21:03 | I | МА | 0.0 | ||||
| 2 | Zheleznyak Vladimir | II | 00:32:37 | III | МА | 0.0 | ||||
| 3 | Manichevici Serghei | f/c | 00:38:08 | f/c | МА | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| I | 112 % | 00:23:34 |
| II | 130 % | 00:27:21 |
| III | 155 % | 00:32:37 |
| I j | 192 % | 00:40:24 |
| II j | 280 % | 00:58:56 |
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iurichin Ruslan | I | 00:21:31 | II | МБ | 0.0 | ||||
| 2 | Constandachi Sergiu | I | 00:22:35 | II | МБ | 0.0 | ||||
| 3 | Goev Victor | II | 00:26:35 | III | МБ | 0.0 | ||||
| 4 | Sclearov Alexandr | II | 00:28:35 | III | МБ | 0.0 | ||||
| 5 | Naghibin Igor | II | 00:29:05 | III | МБ | 0.0 | ||||
| 6 | Vorobiov Vladimir | II | 00:31:15 | f/c | МБ | 0.0 | ||||
| 7 | Bogacenco Alexandr | I | 00:34:17 | f/c | МБ | 0.0 | ||||
| 8 | Copelico Ivan | f/c | 00:46:19 | f/c | МБ | 0.0 | ||||
| Categoria | Procente | Timpul |
|---|---|---|
| II | 118 % | 00:25:23 |
| III | 139 % | 00:29:54 |
| I j | 164 % | 00:35:17 |
| II j | 240 % | 00:51:38 |
