Data: 21/02/2025
Tipul Distantei Long
Orasul
Tara
WRE ID 8381
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ișciuc Ivan | I | 01:39:32 | CMSRM | M21E | 1005 | 0.0 | |||
| 22 | Fomiciov Anatoli | MISRM | 01:42:58 | CMSRM | M21E | 977 | 0.0 | |||
| 23 | Golovei Andrei | MSRM | 01:44:12 | CMSRM | M21E | 968 | 0.0 | |||
| 35 | Copacinschi Sergiu | I | 02:09:33 | I | M21E | 766 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cecan Olesea | MSRM | 01:36:23 | CMSRM | W21E | 1038 | 0.0 | |||
| 10 | Marușceac Ana | MSRM | 01:52:35 | CMSRM | W21E | 907 | 0.0 | |||
| 13 | Golovei Ana | I | 02:43:45 | f/c | W21E | 496 | 0.0 | |||
