Data: 16/03/2025
Tipul Distantei Sprint
Orasul
Tara
WRE ID 8666
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fomiciov Anatoli | MISRM | 00:13:53 | MSRM | M21E | 1113 | 0.0 | |||
| 2 | Fomiciov Vasili | MSRM | 00:14:32 | MSRM | M21E | 1086 | 0.0 | |||
| 3 | Golovei Andrei | MSRM | 00:15:51 | CMSRM | M21E | 1032 | 0.0 | |||
| 4 | Fala Sergiu | MSRM | 00:16:07 | CMSRM | M21E | 1021 | 0.0 | |||
| 5 | Babici Artiom | I | 00:16:30 | CMSRM | M21E | 1005 | 0.0 | |||
| 6 | Ciobanu Roman | MSRM | 00:16:31 | CMSRM | M21E | 1004 | 0.0 | |||
| 7 | Davîdov Iaroslav | MSRM | 00:17:31 | CMSRM | M21E | 963 | 0.0 | |||
| 8 | Poperecinîi Timur | I | 00:17:48 | CMSRM | M21E | 951 | 0.0 | |||
| 9 | Harjevschii Alexei | I | 00:18:30 | CMSRM | M21E | 922 | 0.0 | |||
| 10 | Rusnac Dumitru | CMSRM | 00:18:43 | CMSRM | M21E | 913 | 0.0 | |||
| 11 | Belîi Ruslan | CMSRM | 00:18:52 | CMSRM | M21E | 907 | 0.0 | |||
| 12 | Iancovschi Daniil | I | 00:19:08 | I | M21E | 896 | 0.0 | |||
| 13 | Matveev Egor | I | 00:19:22 | I | M21E | 886 | 0.0 | |||
| 14 | Bețivu Cristian | I | 00:20:06 | I | M21E | 856 | 0.0 | |||
| 15 | Guțul Alexandru | I | 00:20:17 | I | M21E | 848 | 0.0 | |||
| 16 | Isacov Veaceslav | I | 00:20:20 | I | M21E | 846 | 0.0 | |||
| 17 | Ceban Ion | I | 00:21:05 | I | M21E | 815 | 0.0 | |||
| 18 | Ulchin Igor | I | 00:21:06 | I | M21E | 814 | 0.0 | |||
| 19 | Cerescu Pavel | CMSRM | 00:21:24 | I | M21E | 802 | 0.0 | |||
| 20 | Spataru Evghenii | I | 00:21:35 | I | M21E | 794 | 0.0 | |||
| 21 | Postolatii Serghei | I | 00:21:47 | I | M21E | 786 | 0.0 | |||
| 22 | Coțofana Oleg | f/c | 00:21:53 | I | M21E | 782 | 0.0 | |||
| 23 | Zheleznyak Vladimir | II | 00:22:27 | I | M21E | 758 | 0.0 | |||
| 24 | Golicov Alexandr | II | 00:22:33 | I | M21E | 754 | 0.0 | |||
| 25 | Severtoca Egor | II | 00:23:06 | I | M21E | 731 | 0.0 | |||
| 26 | Guțul Constantin | II | 00:23:31 | I | M21E | 714 | 0.0 | |||
| 27 | Antonov Andrei | II | 00:32:24 | f/c | M21E | 345 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nosenco Victoria | MSRM | 00:16:58 | MSRM | W21E | 1074 | 0.0 | |||
| 2 | Cecan Olesea | MSRM | 00:18:10 | CMSRM | W21E | 1009 | 0.0 | |||
| 3 | Darienco Alina | CMSRM | 00:19:06 | CMSRM | W21E | 958 | 0.0 | |||
| 4 | Grosu Emilia | I | 00:21:11 | I | W21E | 844 | 0.0 | |||
| 5 | Crotova Ana | I | 00:21:24 | I | W21E | 832 | 0.0 | |||
| 6 | Marușceac Ana | MSRM | 00:22:27 | I | W21E | 775 | 0.0 | |||
| 7 | Miron Valeria | II | 00:24:05 | f/c | W21E | 686 | 0.0 | |||
| 8 | Sîrbu Elena | II | 00:25:25 | f/c | W21E | 635 | 0.0 | |||
| 9 | Onoi Mădălina | I | 00:25:43 | f/c | W21E | 597 | 0.0 | |||
| 10 | Cecan Olga | I | 00:27:46 | f/c | W21E | 485 | 0.0 | |||
| 11 | Eșanu Cristina | II | 00:30:35 | f/c | W21E | 331 | 0.0 | |||
| 12 | Șevcenco Eughenia | II | 00:40:39 | f/c | W21E | 10 | 0.0 | |||
| 13 | Politchi Valeria | f/c | 00:53:16 | f/c | W21E | 10 | 0.0 | |||
