Data: 25/04/2025
Tipul Distantei Sprint
Orasul
Tara
WRE ID 8360
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Fomiciov Anatoli | MISRM | 00:12:13 | MSRM | M21E | 1075 | 0.0 | |||
| 4 | Pleșcan Aurel | CMSRM | 00:13:14 | CMSRM | M21E | 998 | 0.0 | |||
| 5 | Ișciuc Ivan | I | 00:13:16 | CMSRM | M21E | 996 | 0.0 | |||
| 10 | Copacinschi Sergiu | I | 00:15:32 | I | M21E | 824 | 0.0 | |||
| Locul | Sportiv | Categoria actuală | Timpul | Categoria indeplinita | Grupa | Wre Puncte | ECN Puncte | Acțiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marușceac Ana | MSRM | 00:15:04 | CMSRM | W21E | 1028 | 0.0 | |||
