M21E

Data: 01/05/2023

Competitia: Coupe de Pays Latins, Carpathian Orienteering Trophy - Stage 3, Middle Distance


Tipul Distantei Middle

Locul Sportiv Categoria actuală Timpul Categoria indeplinita Grupa Wre Puncte ECN Puncte
1 Fomiciov Vasili f/c 00:38:26 MSRM M21E 1100 0.0
2 Fomiciov Anatoli MISRM 00:40:33 CMSRM M21E 1077 0.0
3 Fomiciov Ivan f/c 00:43:45 CMSRM M21E 1043 0.0
4 Golovei Andrei MSRM 00:45:12 CMSRM M21E 1028 0.0
10 Cerescu Pavel CMSRM 01:02:50 I M21E 839 0.0
11 Eriomenco Igor f/c 01:07:37 I M21E 787 0.0
12 Isacov Veaceslav f/c 01:09:48 I M21E 764 0.0
14 Copacinschi Sergiu f/c 01:20:30 f/c M21E 649 0.0

Clasa:

Înapoi