M21E

Data: 30/04/2023

Competitia: Coupe de Pays Latins, Carpathian Orienteering Trophy - Stage 2, Long Distance


Tipul Distantei Long

Locul Sportiv Categoria actuală Timpul Categoria indeplinita Grupa Wre Puncte ECN Puncte
1 Fomiciov Vasili f/c 01:18:55 MSRM M21E 1225 0.0
2 Fomiciov Anatoli MISRM 01:24:50 MSRM M21E 1167 0.0
3 Golovei Andrei MSRM 01:32:27 CMSRM M21E 1092 0.0
5 Fomiciov Ivan f/c 01:39:37 CMSRM M21E 1021 0.0
8 Eriomenco Igor f/c 01:58:54 I M21E 832 0.0
9 Isacov Veaceslav f/c 02:11:26 I M21E 709 0.0
11 Copacinschi Sergiu f/c 02:35:45 f/c M21E 470 0.0

Clasa:

Înapoi