М13

Data: 22/03/2025

Competitia: Весенний старт СЮТур


Tipul Distantei Medie

Locul Sportiv Categoria actuală Timpul Categoria indeplinita Grupa Wre Puncte ECN Puncte
1 Bîtca Igor I 00:05:35 I j М13 0.0
2 Ștro Chirill II 00:05:48 I j М13 0.0
3 Mațievschii Timur III 00:06:34 I j М13 0.0
4 Boicu Daniil II j 00:07:14 I j М13 0.0
5 Lunga Sviatoslav III j 00:07:17 I j М13 0.0
6 Crîlov Alexandr II j 00:07:33 I j М13 0.0
7 Panciișin Vladimir I j 00:07:52 I j М13 0.0
8 Crijanovschii Vladislav f/c 00:08:10 I j М13 0.0
9 Gaidău Nazar f/c 00:08:11 I j М13 0.0
10 Ovseannicov Bogdan III j 00:08:13 II j М13 0.0
11 Dobrianschii Chirill II j 00:08:25 II j М13 0.0
12 Medvedev Ivan II j 00:08:32 II j М13 0.0
13 Evtodienco Chiril III j 00:08:55 II j М13 0.0
14 Sicorschii Nicolai III j 00:09:49 II j М13 0.0
15 Mihailin Alexandr f/c 00:10:53 II j М13 0.0
16 Stavropolițev Vlad f/c 00:10:54 II j М13 0.0
17 Budac Dmitrii f/c 00:10:58 II j М13 0.0
18 Selighin Rostislav f/c 00:11:25 II j М13 0.0
19 Mațievschii Sergei II j 00:12:29 III j М13 0.0
20 Coroli Dmitrii f/c 00:12:52 III j М13 0.0
21 Stețuc Iaroslav f/c 00:13:00 III j М13 0.0
22 Pascari Artiom f/c 00:13:04 III j М13 0.0
23 Dulger Gabriăli II j 00:16:02 III j М13 0.0
24 Ciaban Ilia II j 00:16:23 III j М13 0.0
25 Iancovschii Evghenii f/c 00:18:06 f/c М13 0.0
26 Gurenco Egor III j 00:18:31 f/c М13 0.0
27 Babac Andrei f/c 00:18:50 f/c М13 0.0
28 Stadnic Artem III j 00:19:50 f/c М13 0.0
29 Ratușinschii Vadim f/c 00:25:19 f/c М13 0.0
30 Cerbadji Damir f/c 00:25:30 f/c М13 0.0
31 Tregubenco Serghei III j 00:27:26 f/c М13 0.0
32 Boicenco Artem f/c 00:27:48 f/c М13 0.0
33 Repida Pavel f/c 00:31:06 f/c М13 0.0
34 Ciiornîi Chirill f/c 00:45:59 f/c М13 0.0


Categoria Procente Timpul
I j 147 % 00:08:12
II j 210 % 00:11:43
III j 300 % 00:16:45
Rang: 19
Clasa: I j

Înapoi